こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
今年ももう少しで終わりですね、みなさま体調を壊さないように気を付けてください。
日経平均は直近大きく上昇しており、来年も期待が持てますね。
さて、今回の記事では2025年2月に株主優待の権利が確定する日本のおすすめ株主優待株を紹介していきます。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
日本株をしていると、どうしても配当に目がいきがちですが、配当以上に株主優待がお得な銘柄も多数あります。
そのため、人気の株主優待銘柄は株価も上がりやすいし、下がりにくい傾向にあります。
配当利回りを見て投資銘柄を選定することも大切ですが、優待利回りを見て投資銘柄を選定するのもおもしろいと思います。
デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。
今回は、2025年2月に株主優待の権利が確定する銘柄を紹介したいと思います。
2月株主優待利回りランキング
コード | 銘柄名 | 優待利回り | 2月株主優待内容 | 権利確定月 | 配当利回り |
5025 | マーキュリー | 39.66 | 自社サービス利用・クーポン | 2月8月 | 0 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 31.58 | 自社商品 | 2月 | 1.79 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 10.04 | 食事優待券(電子) | 2月8月 | - |
7603 | マックハウス | 9.3 | 株主優待券 | 2月8月 | 0 |
2686 | ジーフット | 7.06 | 株主優待券 | 2月8月 | 0 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 6.74 | 自社運営ホテル割引券 | 2月8月 | 3.85 |
8125 | ワキタ | 6.14 | ホテル優待券 | 2月 | 4.3 |
9612 | ラックランド | 5.77 | 地方産品 | 2月8月 | 0.87 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 5.76 | 優待食事券 | 2月8月 | 0.58 |
9979 | 大庄 | 5.59 | 優待飲食券 | 2月8月 | 1.31 |
3562 | No.1 | 5.19 | QUOカード | 2月8月 | 1.82 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.08 | 店舗、通販サイトで利用可能なクーポン | 2月8月 | 4.83 |
2927 | AFC-HD アムスライフサイエンス | 4.94 | 株主優待券・商品引換券 | 2月8月 | 3.96 |
6897 | ツインバード | 4.9 | 株主優待クーポン | 2月 | 3.19 |
3045 | カワサキ | 4.42 | ECサイト・クーポン、ホテル利用券 | 2月8月 | 3.69 |
3073 | DDグループ | 4.31 | 株主優待券(電子) | 2月8月 | - |
3479 | ティーケーピー | 4.16 | 優待券(宿泊、レストラン) | 2月 | 0 |
3198 | SFPホールディングス | 4.11 | 優待食事券 | 2月8月 | |
3967 | エルテス | 3.84 | QUOカード(創業20周年記念優待) | 2月 | 1.34 |
4645 | 市進ホールディングス | 3.46 | 自社グループ受講割引券、地元特産品 | 2月 | 2.08 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3.44 | 優待食事券 | 2月8月 | 0.69 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 3.41 | 株主優待券 | 2月8月 | 0 |
8166 | タカキュー | 3.12 | 買物優待券 | 2月 | 0 |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 2.84 | 株主優待券、優待商品 | 2月8月 | 2.13 |
3030 | ハブ | 2.69 | 飲食優待カード | 2月 | 1.21 |
7975 | リヒトラブ | 2.66 | 自社商品 | 2月 | 2.22 |
3977 | フュージョン | 2.63 | ギフトカード | 2月 | 0 |
3490 | アズ企画設計 | 2.52 | QUOカード | 2月8月 | 0.84 |
7514 | ヒマラヤ | 2.37 | プレイミアム優待倶楽部、割引券 | 2月8月 | 3.08 |
2882 | イートアンドホールディングス | 2.36 | 自社製品詰合せ、優待食事券 | 2月8月 | 0.73 |
3080 | ジェーソン | 2.28 | 優待券または天然水 | 2月 | 1.86 |
3223 | エスエルディー | 2.11 | 優待食事券 | 2月 | 0 |
2789 | カルラ | 2.03 | 食事優待券 | 2月 | 1.02 |
7077 | ALiNKインターネット | 2.01 | QUOカード | 2月8月 | 0 |
7630 | 壱番屋 | 2 | 優待食事券 | 2月8月 | 1.6 |
9846 | 天満屋ストア | 1.98 | 天満屋ギフトカード、VJAギフトカード | 2月8月 | 1.39 |
2300 | きょくとう | 1.93 | 株主優待券、ギフトカード | 2月 | 2.12 |
7513 | コジマ | 1.91 | 株主優待券 | 2月8月 | 1.72 |
2669 | カネ美食品 | 1.84 | セレクトグルメ | 2月8月 | 1.17 |
3048 | ビックカメラ | 1.75 | 買物優待券 | 2月8月 | 2.1 |
6279 | 瑞光 | 1.73 | QUOカード | 2月 | 0.87 |
8167 | リテールパートナーズ | 1.59 | 株主優待券、JCBギフトカード | 2月8月 | 3.04 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 1.57 | 株主優待券、新潟県産こしひかり、ポイント、カタログギフト | 2月 | 1.89 |
3181 | 買取王国 | 1.57 | 会員アプリ・ポイント、買取アップ券 | 2月 | - |
8198 | マックスバリュ東海 | 1.55 | 株主優待商品 | 2月 | 2.34 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1.5 | 自社商品買物優待券 | 2月 | 3.98 |
8905 | イオンモール | 1.49 | 自社商品券 | 2月 | 2.49 |
2935 | ピックルスホールディングス | 1.48 | 自社グループ商品 | 2月 | 2.38 |
8278 | フジ | 1.46 | 株主優待割引券、地域特産品 | 2月8月 | 1.46 |
3384 | アークコア | 1.41 | QUOカード | 2月 | 0 |
8200 | リンガーハット | 1.38 | 優待食事券 | 2月8月 | 0.46 |
4343 | イオンファンタジー | 1.33 | 自社施設割引券、国産ブランド米 | 2月8月 | 0.33 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 1.27 | 買物優待券 | 2月8月 | 0.64 |
7515 | マルヨシセンター | 1.22 | 株主優待券、ギフトカード | 2月 | 0.74 |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 1.03 | プリペイドカード「WA!CA」または東北地方のお米 | 2月 | 1.39 |
2月のおすすめの株主優待銘柄
【7603】マックハウス
カジュアル衣料チェーンで、SC・GMS内出店を軸とする会社です。
靴のチヨダからジーエフHDの傘下になっています。
優待利回りは9.3%、配当利回りは0.0%です。
権利確定月は2月・8月末日です。
①株主ご優待券(1,000円分) ②通販専用 株主ご優待券(5,000円分:1,000円分×5枚)
100株以上 ①1枚(1,000円分) + ②
500株以上 ①3枚(3,000円分) + ②
1,000株以上 ①5枚(5,000円分) + ②
上記に加え、
100株以上 継続保有3年以上 ①1枚(1,000円分)
【3562】No.1
情報セキュリティ機器の開発・製造販売が柱で、IT軸コンサルもおこなう会社です。
小規模企業が主顧客です。
優待利回りは5.19%、配当利回りは1.82%です。
権利確定月は2月・8月末日です。
300株以上で、15,000円分のQUOカードを贈呈です。
関連記事
まとめ
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねやブックマーク、読者登録をよろしくお願いします。
最新の情報を発信していますので、X(Twitter)のフォローもよろしくお願いします。