こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
今年ももう少しで終わりですね、みなさま体調を壊さないように気を付けてください。
日経平均は直近大きく上昇しており、来年も期待が持てますね。
さて、今回の記事では2025年3月に株主優待の権利が確定する日本のおすすめ株主優待株を紹介していきます。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
日本株をしていると、どうしても配当に目がいきがちですが、配当以上に株主優待がお得な銘柄も多数あります。
そのため、人気の株主優待銘柄は株価も上がりやすいし、下がりにくい傾向にあります。
配当利回りを見て投資銘柄を選定することも大切ですが、優待利回りを見て投資銘柄を選定するのもおもしろいと思います。
デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。
今回は、2025年3月に株主優待の権利が確定する銘柄を紹介したいと思います。
3月株主優待利回りランキング
コード | 銘柄名 | 優待利回り | 2月株主優待内容 | 権利確定月 | 配当利回り |
7602 | レダックス | 220.58 | 株主優待券 | 3月 | 1.46 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 39.25 | 自社投資情報サービス、暗号資産 | 3月 | - |
4650 | SDエンターテイメント | 38.73 | 自社・RIZAPグループ商品クーポン | 3月 | - |
2928 | RIZAPグループ | 36.94 | 優待品交換ポイント、優待券 | 3月 | - |
3185 | 夢展望 | 31.05 | 自社グループ券 | 3月 | 0 |
2464 | Aoba-BBT | 23.75 | 自社教育プログラム優待割引、宿泊優待 | 3月9月 | 3.44 |
9760 | 進学会ホールディングス | 21.5 | 自社グループ受講優待券、QUOカード | 3月 | 1.32 |
3372 | 関門海 | 16.6 | 株主優待券 | 3月9月 | 0 |
2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 14.28 | 自社グループ優待券、優待割引券 | 3月9月 | - |
3598 | 山喜 | 13.15 | 買物優待券 | 3月9月 | 1.97 |
4344 | ソースネクスト | 11.52 | 株主優待ポイント贈呈 | 3月9月 | - |
3641 | パピレス | 10.85 | 株主優待ギフトコード | 3月 | 1.08 |
8105 | 堀田丸正 | 10 | RIZAPグループ商品クーポン | 3月 | 0 |
4679 | 田谷 | 9.83 | 株主優待株券 | 3月 | - |
3237 | イントランス | 9.61 | デジタルギフト、宿泊優待券 | 3月9月 | 0 |
8864 | 空港施設 | 8.75 | レストラン食事券 | 3月9月 | 3.14 |
3137 | ファンデリー | 8.31 | 食事クーポン | 3月 | 0 |
3556 | リネットジャパングループ | 8.26 | NETOFF 宅配買取クーポン、NETOFF買物券 | 3月9月 | 0 |
6186 | 一蔵 | 7.89 | 自社グループ優待券 | 3月 | 3.69 |
8881 | 日神グループホールディングス | 7.72 | 自社施設利用無料券、プレミアム優待倶楽部 | 3月 | 4.42 |
9475 | 昭文社ホールディングス | 7.69 | 自社出版物 | 3月 | - |
6433 | ヒーハイスト | 7.61 | QUOカード | 3月 | 0.25 |
7127 | 一家ホールディングス | 7.57 | 食事優待券(電子) | 3月9月 | 0 |
8207 | テンアライド | 7.35 | 優待食事券 | 3月9月 | 0 |
7780 | メニコン | 6.94 | 自社商品他 | 3月 | 1.97 |
7118 | 伸和ホールディングス | 6.87 | 上場記念株主優待(自社商品)、店舗利用券 | 1月3月 | 0.94 |
7522 | ワタミ | 6.62 | 優待食事券 | 3月9月 | 1.1 |
6557 | AIAIグループ | 6.49 | QUOカード(デジタルギフト) | 3月9月 | 0 |
7140 | ペットゴー | 6.36 | 自社ECサイト・ポイント | 3月 | 0 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 6.35 | 電子チケットまたは、自社ギフト商品 | 3月9月 | - |
4929 | アジュバンホールディングス | 6.14 | 自社製品 | 3月 | 1.47 |
3710 | ジョルダン | 6.09 | 自社サイト利用券 | 3月9月 | - |
5259 | BBDイニシアティブ | 6.06 | デジタルギフト | 3月9月 | 0 |
3750 | サイトリ細胞研究所 | 5.69 | QUOカード | 3月 | - |
9330 | 揚羽 | 5.59 | QUOカード ※上場1周年記念 | 3月 | 0 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 5.55 | QUOカード | 3月9月 | 0 |
6942 | ソフィアホールディングス | 5.48 | ギフトカード、食品 | 3月9月 | 0 |
2652 | まんだらけ | 5.4 | 自社発行季刊誌 | 3月9月 | 0.28 |
8285 | 三谷産業 | 5.22 | 株主優待商品 | 3月 | 2.83 |
3178 | チムニー | 5.12 | 優待食事券 | 3月9月 | 0.83 |
7616 | コロワイド | 4.87 | 株主優待ポイント | 3月9月 | 0.3 |
3968 | セグエグループ | 4.87 | QUOカード | 3月9月 | 1.79 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 4.73 | 自社企画商品 | 3月 | 2.84 |
7421 | カッパ・クリエイト | 4.32 | 株主優待ポイント | 3月9月 | - |
3370 | フジタコーポレーション | 4.18 | 自社サービス・クーポン | 3月 | 0 |
5261 | リソルホールディングス | 3.9 | 自社商品券 | 3月 | 1.72 |
6087 | アビスト | 3.76 | ミネラルウォーター、プレミアム優待倶楽部 | 3月9月 | 3.33 |
7562 | 安楽亭 | 3.75 | 優待食事券、株主優待カタログ | 3月9月 | - |
9249 | 日本エコシステム | 3.48 | QUOカード | 3月9月 | 1.23 |
9223 | ASNOVA | 3.44 | プレミアム優待倶楽部ポイント | 3月9月 | 0.34 |
3690 | イルグルム | 3.43 | ギフト券 | 3月9月 | 1.4 |
3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 3.33 | 優待ポイント | 3月 | - |
9073 | 京極運輸商事 | 3.32 | ENEOSプリカ | 3月 | 0.82 |
3842 | ネクストジェン | 3.29 | QUOカード | 3月 | 0.93 |
7412 | アトム | 3.23 | 株主優待ポイント | 3月9月 | - |
9246 | プロジェクトホールディングス | 3.23 | プレミアム優待俱楽部ポイント | 3月9月 | 0 |
7571 | ヤマノホールディングス | 3.17 | 自社グループ商品券 | 3月 | 1.59 |
7040 | サン・ライフホールディングス | 3.15 | 施設優待券、スパークリングワイン | 3月 | 3.44 |
4923 | コタ | 3.09 | 自社製品 | 3月 | 1.24 |
3066 | JBイレブン | 3.08 | 優待食事券 | 3月9月 | 0.39 |
6191 | エアトリ | 2.94 | プレミアム優待俱楽部ポイント | 3月9月 | - |
7134 | アップガレージグループ | 2.94 | 自社商品券 | 3月 | 2.89 |
7458 | 第一興商 | 2.85 | 株主優待券 | 3月9月 | 3.26 |
1711 | SDSホールディングス | 2.8 | 地域特産品 | 3月9月 | 0 |
2901 | ウェルディッシュ | 2.77 | 自社製品詰合せ、QUOカード | 3月9月 | 0.28 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 2.69 | レストラン優待券、商品優待券 | 3月9月 | 2.28 |
1446 | キャンディル | 2.64 | QUOカード | 3月 | 1.39 |
9035 | 第一交通産業 | 2.61 | 株主優待タクシー利用券 | 3月9月 | 3.26 |
247A | Aiロボティクス | 2.59 | 自社商品 | 3月9月 | 0 |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 2.5 | 買物優待券、またはお米 | 3月 | 1.5 |
9997 | ベルーナ | 2.5 | 自社通販優待価格割引、自社取扱商品、施設割引券 | 3月9月 | 3.61 |
1780 | ヤマウラ | 2.5 | 地域特産品 | 3月 | 1.24 |
2291 | 福留ハム | 2.46 | 自社製品詰合せ | 3月 | 0 |
9990 | サックスバーホールディングス | 2.4 | 自社取扱商品 | 3月 | 3.36 |
9017 | 新潟交通 | 2.38 | 株主優待乗車証 | 3月 | 0.47 |
7075 | QLSホールディングス | 2.34 | QUOカード | 3月 | 1.18 |
1967 | ヤマト | 2.32 | 地元特産品、入浴券 | 3月 | 2.61 |
8255 | アクシアルリテイリング | 2.28 | 買物優待券、QUOカード、新潟県ブランド米 | 3月9月 | 2.86 |
4193 | ファブリカホールディングス | 2.28 | QUOカード | 3月9月 | 1.4 |
3341 | 日本調剤 | 2.22 | 自社オンラインストア優待券 | 3月9月 | 1.83 |
7567 | 栄電子 | 2.18 | QUOカード | 3月 | 2.2 |
9562 | ビジネスコーチ | 2.15 | デジタルギフト | 3月9月 | 3.26 |
9994 | やまや | 2.12 | 自社優待商品券 | 3月9月 | 1.91 |
8163 | SRSホールディングス | 2.1 | 優待食事券 | 3月9月 | 0.66 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 2.05 | 自社製品 | 3月 | 1.72 |
3221 | ヨシックスホールディングス | 2.03 | 優待食事券、株主優待割引券 | 3月9月 | 0.95 |
3059 | ヒラキ | 2.01 | 買物優待券 | 3月 | 2.22 |
3802 | エコミック | 2.01 | QUOカード | 3月 | 2.42 |
3月のおすすめの株主優待銘柄
【7522】ワタミ
居酒屋「鳥メロ」等を国内外で展開する会社です。
高齢者向け宅食サービスが収益の柱です。
優待利回りは6.62%、配当利回りは1.1%です。
権利確定月は3月・9月末日です。
優待券(500円)の贈呈です。
100株以上 8枚
300株以上 14枚
500株以上 20枚
1,000株以上 30枚
【3237】イントランス
中古不動産リノベーションが祖業で、主力は賃貸管理・ホテル運営受託を育成中の会社です。
ホテルファンド組成もおこなっています。
優待利回りは9.61%、配当利回りは0.0%です。
権利確定月は3月・9月末日です。
1,000株以上で以下を贈呈です。
①デジタルギフト券(5,000円相当):amazon、QUOカードPayなどから選択
②20%割引優待宿泊券/Homm Stay NAGI KYOTO SANJO(ホームステイ・椛・京都三条)(約6,000円相当)
【6433】ヒーハイスト
産業機械用直動ベアリングを軸とする会社です。
液晶用製造装置用位置決め部品も展開しています。
優待利回りは7.61%、配当利回りは0.25%です。
権利確定月は3月末日です。
1,000株以上でQUOカード 3,000円分を贈呈です。
まずは無料セミナーに参加♪【マネきゃん/Money Camp】
【9760】進学会ホールディングス
北海道を地盤とし、集団指導塾「北大学力増進会」が主力の会社です。
学研ホールディングス、城南進学研究社と資本業務提携しています。
優待利回りは21.50%、配当利回りは1.32%です。
権利確定月は3月末日です。
①QUOカード ②株主優待券(500円相当割引券)の贈呈です。
100株以上 ①1,000円+②3,000円
【3968】セグエグループ
セキュリティ品の輸入販売とソリューション関連が両輪の会社です。
SE派遣に強みを持っています。
優待利回りは4.87%、配当利回りは1.79%です。
権利確定月は3月・9月末日です。
1,000株以上で自社オリジナルQUOカード 15,000円分を贈呈です。
【5259】BBDイニシアティブ
中堅・中小企業抜けに営業支援クラウドサービスを提供する会社です。
IT技術者派遣も展開しています。
優待利回りは6.06%、配当利回りは0.0%です。
権利確定月は3月・9月末日です。
500株以上でデジタルギフトを贈呈です。
PayPay マネーライト、 QUO カード Pay、Amazon ギフトカード、Visa e ギフト vanilla などから選択
<3月末>
20,000円分
<9月末>
継続保有期間
1年未満:20,000円分
1年以上:30,000円分
2年以上:40,000円分
3年以上:50,000円分
関連記事
まとめ
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねやブックマーク、読者登録をよろしくお願いします。
最新の情報を発信していますので、X(Twitter)のフォローもよろしくお願いします。