こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
暑い日が続いていますが、健康には気を付けていきましょうね。
さて、今回の記事では2025年9月に株主優待の権利が確定する日本のおすすめ株主優待株を紹介していきます。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
日本株をしていると、どうしても配当に目がいきがちですが、配当以上に株主優待がお得な銘柄も多数あります。
そのため、人気の株主優待銘柄は株価も上がりやすいし、下がりにくい傾向にあります。
配当利回りを見て投資銘柄を選定することも大切ですが、優待利回りを見て投資銘柄を選定するのもおもしろいと思います。
デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。
今回は、2025年9月に株主優待の権利が確定する銘柄を紹介したいと思います。
9月株主優待利回りランキング
コード | 銘柄名 | 優待利回り | 9月株主優待内容 | 権利確定月 | 配当利回り |
6181 | タメニー | 229 | 自社サービス利用券 | 9月 | 0 |
288A | ラクサス・テクノロジーズ | 137.14 | サブスク割引 | 3月・9月 | - |
7593 | VTホールディングス | 87.71 | 自社グループ優待券(レンタカー利用等) | 9月 | 5.26 |
2464 | Aoba-BBT | 21.83 | 自社教育プログラム優待割引、宿泊優待 | 3月・9月 | 3.16 |
3814 | アルファックス・フード・システム | 21.27 | 自社ホテル宿泊券 | 9月 | 0 |
9878 | セキド | 15.86 | コスメ・クーポン | 3月・9月 | 0 |
3372 | 関門海 | 15.27 | 株主優待券 | 3月・9月 | 0 |
3237 | イントランス | 12.98 | デジタルギフト、宿泊優待券 | 3月・9月 | 0 |
3939 | カナミックネットワーク | 12.58 | 優待券、ギフトカード(抽選) | 9月 | 1.75 |
3598 | 山喜 | 11.56 | 買物優待券 | 3月・9月 | 1.73 |
4344 | ソースネクスト | 8.92 | 株主優待ポイント贈呈 | 9月・12月 | - |
6045 | レントラックス | 8.73 | デジタルギフト | 3月・9月 | 2.1 |
6557 | AIAIグループ | 7.51 | デジタルギフト | 3月・9月 | 0 |
7127 | 一家ホールディングス | 7.47 | 食事優待券(電子) | 3月・9月 | 0 |
8207 | テンアライド | 7.11 | 優待食事券 | 3月・9月 | 0 |
9476 | 中央経済社ホールディングス | 6.76 | 自社書籍販売サイト・クーポン | 9月 | 1.69 |
7118 | 伸和ホールディングス | 6.63 | 店舗利用券、またはオリジナル商品 | 3月・9月 | 1.23 |
3175 | エー・ピーホールディングス | 6.51 | 電子チケットまたは、自社ギフト商品 | 3月・9月 | - |
2652 | まんだらけ | 6.47 | 自社発行季刊誌 | 3月・9月 | 0.32 |
5259 | BBDイニシアティブ | 6.34 | デジタルギフト | 3月・9月 | 0 |
3710 | ジョルダン | 6.23 | 自社サイト利用券 | 3月・9月 | - |
3992 | ニーズウェル | 6.07 | QUOカード | 3月・9月 | 2.43 |
3750 | ADR120S | 6.04 | QUOカード | 3月・9月 | - |
7522 | ワタミ | 5.96 | 優待食事券 | 3月・9月 | - |
6942 | ソフィアホールディングス | 5.37 | ギフトカード、食品 | 3月・9月 | 0 |
7076 | 名南M&A | 5.15 | QUOカード | 9月 | 0.86 |
7621 | うかい | 5.03 | 株主優待券、株主優待品 | 9月 | 0.42 |
3178 | チムニー | 4.76 | 食事券(電子チケット) | 3月・9月 | 0.79 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 4.68 | QUOカード | 3月・9月 | 0 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 4.66 | 自社グループ商品、プレミアム優待倶楽部ポイント | 9月 | - |
7616 | コロワイド | 4.16 | 株主優待ポイント | 3月・9月 | 0.26 |
7421 | カッパ・クリエイト | 4 | 株主優待ポイント | 3月・9月 | - |
9941 | 太洋物産 | 3.91 | プレミアム優待倶楽部ポイント | 9月 | 0 |
4491 | コンピューターマネージメント | 3.84 | オリジナルQUOカード | 9月 | 1.92 |
6087 | アビスト | 3.84 | ミネラルウォーター、プレミアム優待倶楽部 | 3月・9月 | 3.11 |
3690 | イルグルム | 3.76 | ギフト券 | 3月・9月 | 1.49 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 3.75 | 株主優待券 | 6月・9月・12月 | - |
6191 | エアトリ | 3.47 | プレミアム優待俱楽部ポイント | 3月・9月 | - |
7792 | コラントッテ | 3.47 | 自社ECサイト割引 | 9月 | 2.5 |
259A | ケイ・ウノ | 3.39 | QUOカード、自社商品割引 | 9月 | 0 |
3556 | リネットジャパングループ | 3.32 | NETOFF宅配買取クーポン、NETOFF買い物券 | 3月・9月 | 0 |
9249 | 日本エコシステム | 3.31 | QUOカード | 3月・9月 | 1.17 |
9223 | ASNOVA | 3.3 | プレミアム優待俱楽部ポイント | 3月・9月 | 0.33 |
2654 | アスモ | 3.2 | 自社グループ商品 | 9月 | 2.67 |
7458 | 第一興商 | 3.14 | 株主優待券 | 3月・9月 | 3.59 |
7412 | アトム | 3.01 | 株主優待ポイント | 3月・9月 | - |
4193 | ファブリカホールディングス | 3 | デジタルギフト | 3月・9月 | 1.9 |
7462 | CAPITA | 2.92 | プレミアム優待俱楽部ポイント | 3月・9月 | 1.41 |
3561 | 力の源ホールディングス | 2.89 | 株主優待券 | 3月・9月 | 1.45 |
4196 | ネオマーケティング | 2.89 | デジタルギフト | 9月 | 0 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 2.8 | レストラン優待券、商品優待券 | 3月・9月 | 4.36 |
9246 | プロジェクトホールディングス | 2.71 | プレミアム優待俱楽部ポイント | 3月・9月 | 0 |
1711 | SDSホールディングス | 2.7 | 地方産食品、全国のグルメ・スイーツなど | 3月・9月 | 0 |
9035 | 第一交通産業 | 2.68 | 株主優待タクシー利用券 | 3月・9月 | 3.36 |
7185 | ヒロセ通商 | 2.36 | 自社キャンペーン商品 | 9月 | - |
3221 | ヨシックスホールディングス | 2.32 | 優待食事券、株主優待割引券 | 3月・9月 | 1.09 |
6050 | イー・ガーディアン | 2.29 | デジタルギフト | 9月 | 1.61 |
2998 | クリアル | 2.18 | QUOカード | 3月・9月 | 0.77 |
3679 | じげん | 2.18 | 航空券予約サイト・ポイント | 3月・9月 | 2.4 |
4444 | インフォネット | 2.07 | QUOカード | 3月・9月 | - |
9997 | ベルーナ | 2.05 | 自社通販優待価格割引、自社取扱商品、施設割引券 | 3月・9月 | 3.08 |
7979 | 松風 | 2 | 株主優待券、自社商品優待価格販売 | 3月・9月 | 2.65 |
9月のおすすめの株主優待銘柄
【3237】イントランス
中古不動産リノベーションが祖業の会社です。
主力は賃貸管理、ホテル運営受託を育成中です。
優待利回りは12.98%、配当利回りは0.00%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
1,000株以上で、以下の贈呈です。
①デジタルギフト券(5,000円相当)(注1)
②20%割引優待宿泊券/Homm Stay NAGI KYOTO SANJO(ホームステイ・椛・京都三条)(約6,000円相当)
【6045】レントラックス
クローズド型の成果報酬型広告を展開する会社です。
金融、不動産、エステが柱です。
優待利回りは8.73%、配当利回りは2.10%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
100株以上で、デジタルギフト® 5,000円分の贈呈です。
【6557】AIAIグループ
東京都、千葉県などで認可保育園を運営する会社です。
発達障害児の支援施設に注力しています。
優待利回りは7.51%、配当利回りは0.00%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
300株以上で、デジタルギフト® 15,000円分の贈呈です。
【5259】BBDイニシアティブ
中堅・中小企業向けに営業支援クラウドサービスを提供する会社です。
IT技術者派遣もおこなっています。
優待利回りは6.34%、配当利回りは0.00%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
<3月末>
500株以上で、デジタルギフト 20,000円分
<9月末>
500株以上 継続保有期間 1年未満:20,000円分 1年以上:30,000円分 2年以上:40,000円分 3年以上:50,000円分
【3992】ニーズウェル
金融システム開発に強みを持つ会社です。
ソリューション事業を強化しています。
優待利回りは6.07%、配当利回りは2.43%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
QUOカードの贈呈です。
1,000株以上 15,000円分
【3750】ADR120S
医療機器・消耗品販売を展開する会社です。
動物向け含む細胞治療サービスの収益化を図っています。
優待利回りは6.04%、配当利回りは-%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
100株以上 2,500円分
<2026年3月末のみ>
100株以上 500円分
【7522】ワタミ
居酒屋「鳥メロ」等を国内外で展開する会社です。
宅食サービスが収益の柱です。
優待利回りは5.96%、配当利回りは-%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
優待券(500円)の贈呈です。
100株以上 8枚
300株以上 14枚
500株以上 20枚
1,000株以上 30枚
【7076】名南M&A
中小企業対象でM&A仲介をする会社です。
経営コンサル会社が母体で東海4県が地盤です。
優待利回りは5.15%、配当利回りは0.86%です。
権利確定月は、9月末日です。
300株以上で、QUOカードの贈呈です。
3年未満:15,000円 3年以上:18,000円
【4445】リビン・テクノロジーズ
サイト「リビンマッチ」を中心に不動産や住宅業界に特化したネットマーケサービスを提供する会社です。
優待利回りは4.68%、配当利回りは0.00%です。
権利確定月は、3月・9月末日です。
QUOカードの贈呈です。
200株以上 15,000円分
【9941】太洋物産
輸入畜産物から中国向け輸出事業強化に軸足の商社です。
農産品や国産鶏肉の販路拡大にも注力中です。
優待利回りは3.91%、配当利回りは0.0%です。
権利確定月は、9月末日です。
株主優待ポイントの贈呈です。
500株以上 20,000ポイント
1,000株以上 60,000ポイント
関連記事
まとめ
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねやブックマーク、読者登録をよろしくお願いします。
最新の情報を発信していますので、X(Twitter)のフォローもよろしくお願いします。