こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
8月に入り猛暑日が続いていますが、体調を壊さないように気を付けてください。
日経平均は記録的な急落があり、厳しい状況の方も多いのではないでしょうか。
その反面、株価が安い状態なので、安く購入することができるチャンスでもありますね。
さて、今回の記事では2024年9月に配当の権利が確定する日本の高配当株を紹介していきます。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
最近まで私は高配当株には全く興味がなく、短期の利益を狙って株価が激しく動く銘柄を買って、大きな損を出すことも少なくなかったです。
昨年から高配当株にも投資を始めたのですが、配当のありがたさをとても感じます。
配当の権利を取りさえすれば(配当権利確定月末日に株を持っていれば)、株価が上がらなくても配当という形で利益を得ることができるのです。
銘柄にもよりますが、配当の権利落ち日には株価は下がる傾向にはありますが、高配当株はみんなが欲しいし、業績が良いことも多く、回復するもの早いと感じます。
デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。

今回は、2024年9月に配当の権利が確定する年間配当利回りが高い100銘柄を紹介したいと思います。
9月配当利回りランキング
| コード | 銘柄名 | 配当利回り | 権利付き 最終日 |
1株あたり年額 (9月確定額)配当金 |
株主 優待 |
| 2497 | ユナイテッド | 6 | 9月26日 | 48円(24円) | 有 |
| 7523 | アールビバン | 5.9 | 9月26日 | 60円(30円) | - |
| 7305 | 新家工業 | 5.87 | 9月26日 | 300円(100円) | - |
| 3294 | イーグランド | 5.85 | 9月26日 | 82円(41円) | - |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.8 | 9月26日 | 30円(7円) | - |
| 7226 | 極東開発工業 | 5.65 | 9月26日 | 150円(75円) | - |
| 7201 | 日産自動車 | 5.64 | 9月26日 | 25円(-円) | 有 |
| 9104 | 商船三井 | 5.63 | 9月26日 | 280円(180円) | 有 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.62 | 9月26日 | 188円(88円) | - |
| 3284 | フージャースホールディングス | 5.58 | 9月26日 | 58円(29円) | - |
| 5009 | 富士興産 | 5.58 | 9月26日 | 86円(30円) | - |
| 6245 | ヒラノテクシード | 5.56 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 5411 | JFEホールディングス | 5.54 | 9月26日 | 110円(50円) | 有 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 5.53 | 9月26日 | 150円(60円) | 有 |
| 6390 | 加藤製作所 | 5.52 | 9月26日 | 70円(35円) | - |
| 5444 | 大和工業 | 5.52 | 9月26日 | 400円(200円) | - |
| 5208 | 有沢製作所 | 5.51 | 9月26日 | 84円(42円) | - |
| 7927 | ムトー精工 | 5.5 | 9月26日 | 93.5円(16円) | - |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 5.46 | 9月26日 | 45円(22.5円) | - |
| 5410 | 合同製鐵 | 5.43 | 9月26日 | 240円(100円) | - |
| 7239 | タチエス | 5.41 | 9月26日 | 103.8円(51.9円) | - |
| 9761 | 東海リース | 5.41 | 9月26日 | 100円(60円) | - |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.41 | 9月26日 | 20円(10円) | - |
| 8137 | サンワテクノス | 5.36 | 9月26日 | 110円(50円) | 有 |
| 1833 | 奥村組 | 5.31 | 9月26日 | 243円(113円) | - |
| 1814 | 大末建設 | 5.3 | 9月26日 | 89円(44.5円) | - |
| 5938 | LIXIL | 5.3 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 8130 | サンゲツ | 5.3 | 9月26日 | 150円(75円) | - |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.29 | 9月26日 | 185円(90円) | - |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 5.28 | 9月26日 | 309円(100円) | 有 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 5.27 | 9月26日 | 57円(20円) | - |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.26 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 7433 | 伯東 | 5.25 | 9月26日 | 260円(130円) | - |
| 3924 | ランドコンピュータ | 5.24 | 9月26日 | 36円(18円) | - |
| 6445 | ジャノメ | 5.24 | 9月26日 | 40円(15円) | - |
| 1719 | 安藤・間 | 5.23 | 9月26日 | 60円(30円) | - |
| 9101 | 日本郵船 | 5.22 | 9月26日 | 260円(130円) | 有 |
| 5357 | ヨータイ | 5.19 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 1720 | 東急建設 | 5.16 | 9月26日 | 38円(19円) | - |
| 8150 | 三信電気 | 5.16 | 9月26日 | 105円(30円) | - |
| 6210 | 東洋機械金属 | 5.15 | 9月26日 | 35円(17.5円) | 有 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 5.14 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 5440 | 共英製鋼 | 5.13 | 9月26日 | 90円(30円) | 有 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 5.13 | 9月26日 | 80円(40円) | - |
| 7236 | ティラド | 5.1 | 9月26日 | 180円(90円) | - |
| 7231 | トピー工業 | 5.09 | 9月26日 | 103円(30円) | 有 |
| 1451 | KHC | 5.08 | 9月26日 | 35円(15円) | - |
| 7971 | 東リ | 5.07 | 9月26日 | 19円(5円) | - |
| 6928 | エノモト | 5.06 | 9月26日 | 71円(35円) | - |
| 8097 | 三愛オブリ | 5.04 | 9月26日 | 100円(50円) | - |
| 2715 | エレマテック | 5.04 | 9月26日 | 90円(40円) | - |
| 4671 | ファルコホールディングス | 5.03 | 9月26日 | 120円(60円) | - |
| 2763 | エフティグループ | 5.01 | 9月26日 | 55円(20円) | - |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 4.92 | 9月26日 | 208円(104円) | - |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 4.92 | 9月26日 | 60円(30円) | 有 |
| 7030 | スプリックス | 4.92 | 9月26日 | 38円(19円) | - |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.91 | 9月26日 | 60円(30円) | - |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 4.91 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 4.91 | 9月26日 | 55円(25円) | - |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 4.9 | 9月26日 | 35円(35円) | - |
| 8070 | 東京産業 | 4.89 | 9月26日 | 36円(18円) | - |
| 6305 | 日立建機 | 4.89 | 9月26日 | 175円(65円) | - |
| 5401 | 日本製鉄 | 4.89 | 9月26日 | 160円(80円) | 有 |
| 7593 | VTホールディングス | 4.89 | 9月26日 | 24円(12円) | 有 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 4.87 | 9月26日 | 30円(15円) | - |
| 8737 | あかつき本社 | 4.86 | 9月26日 | 22円(11円) | - |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 4.86 | 9月26日 | 85円(40円) | 有 |
| 5949 | ユニプレス | 4.85 | 9月26日 | 60円(30円) | 有 |
| 6919 | ケル | 4.84 | 9月26日 | 80円(40円) | - |
| 1975 | 朝日工業社 | 4.84 | 9月26日 | 120円(40円) | - |
| 8713 | フィデアホールディングス | 4.83 | 9月26日 | 75円(37.5円) | 有 |
| 5976 | ネツレン | 4.82 | 9月26日 | 50円(25円) | 有 |
| 7284 | 盟和産業 | 4.81 | 9月26日 | 50円(25円) | - |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 4.81 | 9月26日 | 230円(115円) | - |
| 4521 | 科研創薬 | 4.81 | 9月26日 | 190円(115円) | - |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 4.8 | 9月26日 | 125円(62円) | - |
| 9696 | ウィザス | 4.79 | 9月26日 | 60円(20円) | - |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.79 | 9月26日 | 30円(15円) | - |
| 6652 | IDEC | 4.78 | 9月26日 | 130円(65円) | - |
| 8005 | スクロール | 4.78 | 9月26日 | 48円(24円) | 有 |
| 5984 | 兼房 | 4.77 | 9月26日 | 35.5円(7.5円) | - |
| 7762 | シチズン時計 | 4.77 | 9月26日 | 45円(22.5円) | - |
| 9066 | 日新 | 4.76 | 9月26日 | 200円(100円) | - |
| 7481 | 尾家産業 | 4.76 | 9月26日 | 90円(45円) | 有 |
| 4041 | 日本曹達 | 4.75 | 9月26日 | 240円(120円) | - |
| 7994 | オカムラ | 4.75 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 4044 | セントラル硝子 | 4.74 | 9月26日 | 170円(85円) | - |
| 7480 | スズデン | 4.74 | 9月26日 | 89円(39円) | - |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 4.73 | 9月26日 | 235円(70円) | 有 |
| 7198 | SBIアルヒ | 4.71 | 9月26日 | 40円(20円) | - |
| 6292 | カワタ | 4.69 | 9月26日 | 41円(20.5円) | - |
| 6246 | テクノスマート | 4.68 | 9月26日 | 79円(38円) | - |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.67 | 9月26日 | 10円(5円) | - |
| 5408 | 中山製鋼所 | 4.67 | 9月26日 | 40円(18円) | - |
| 6493 | NITTAN | 4.65 | 9月26日 | 12円(6円) | - |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 4.65 | 9月26日 | 42円(21円) | - |
| 3393 | スターティアホールディングス | 4.64 | 9月26日 | 60円(21円) | - |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 4.64 | 9月26日 | 80円(80円) | 有 |
| 8091 | ニチモウ | 4.63 | 9月26日 | 90円(45円) | - |
| 6973 | 協栄産業 | 4.62 | 9月26日 | 110円(55円) | 有 |
株主優待
【2497】ユナイテッド
1,000株以上 2,500ポイント(年2回)
2,000株以上 7,500ポイント(年2回)
3,000株以上 15,000ポイント(年2回)
4,000株以上 25,000ポイント(年2回)
【7201】日産自動車
100株以上 紹介者である株主様ご本人:5,000円相当のデジタルカタログギフト

まずは無料セミナーに参加♪【マネきゃん/Money Camp】 ![]()
【9104】商船三井
(3月末)
100株以上 ①2枚
1,500株以上 ①4枚
3,000株以上 ①6枚
上記に加えて
300株以上 2年以上継続保有 ③3,000円相当(お好みの商品を選択)
(9月末)
100株以上 ①2枚+②1枚
1,500株以上 ①4枚+②2枚
3,000株以上 ①6枚+②3枚
【7231】トピー工業
【5121】藤倉コンポジット
【7593】VTホールディングス

【1808】長谷工コーポレーション
①~④の特典を各1回利用可能な優待券
100株以上
①(株)長谷工あんしんデリの「たなかみ米」、「ANA」や「和久傳」とのコラボ商品の25%割引
<優待期間:2023年7月~2023年11月末>
(1)「たなかみ米」こしひかり
(2)「たなかみ米」にじのきらめき
(3)「ANAファーストクラスのカレー&3種のANAカレ」と「たなかみ米」セット
(4)「たなかみ米」と京都の料亭和久傳の「炙り鶏と根菜の炊き合わせ」セット
・販売数量限定
②(株)長谷工リフォームでの室内リフォーム工事代金(税抜)3%割引
<優待期間:2023年7月~2024年6月末>
・100万円(税抜)以上の工事に限る。
・初回見積り時までに、優待券提示が必要。
・一部地域除く。
・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。
③(株)長谷工リアルエステートでの不動産売買の仲介手数料(税抜)10%割引
<優待期間:2023年7月~2024年6月末>
・宅地建物取引業者様は、本特典利用不可。
・売買契約締結時までに、優待券提示が必要。
・一部対象外の物件あり。
・一部地域除く。
・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。
④(株)長谷工シニアウェルデザインが運営する高齢者住宅・有料老人ホームの前払金の3%割引
<優待期間:2023年7月~2024年6月末>
・一部対象外の施設あり。
・割引は「一括払い」または「一部月払い」の場合のみ。
・(株)長谷工シニアウェルデザインへ直接お問い合わせの場合のみ割引の対象。
・紹介事業者を通じて対象施設の資料送付や見学対応を行っている場合は割引対象外。
・原則として他の割引サービス・キャンペーンとの併用不可。
<9月末>
100株以上
(株)長谷工あんしんデリの「たなかみ米」、「ANA」や「和久傳」とのコラボ商品の20%割引
<優待期間:2022年12月~2023年3月末>
(1)「たなかみ米」こしひかり
(2)「たなかみ米」にじのきらめき
(3)「ANAファーストクラスのカレー&3種のANAカレ」と「たなかみ米」セット
(4)「たなかみ米」と京都の料亭和久傳の「炙り鶏と根菜の炊き合わせ」セット
・販売数量限定
【7481】尾家産業
9月配当権利確定の高配当株おすすめ
首都圏を軸に認可保育園を展開するグローバルキッズが主体の会社です。

6か月チャート


6か月チャート

関連記事
まとめ
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねやブックマーク、読者登録をよろしくお願いします。
最新の情報を発信していますので、X(Twitter)のフォローもよろしくお願いします。

