こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
今年から新NISAも始まり、高配当株に投資をして不労所得を増やしておられる方が増えています。
不労所得を最大化するためにも、高配当銘柄を知ることは重要です。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
しかし、毎月高配当株を選んで売り買いするのは面倒くさい、売り買いする時間がない、株価をいちいちチェックしていられない、毎月定額を特定の高配当株に自動積立投資したいという方も多いのではないでしょうか。
そういった方には、高配当を継続している企業に積立投資するのが一番楽で良い方法です。
そこで、今回の記事では2024年の1年間で高利回りの日本株を紹介し、その中でも高配当を出す確率高い銘柄を紹介していきたいと思います。
最近まで私は高配当株には全く興味がなく、短期の利益を狙って株価が激しく動く銘柄を買って、大きな損を出すことも少なくなかったです。
昨年から高配当株にも投資を始めたのですが、配当が入ったら臨時収入としてありがたさをとても感じますし、配当の権利を取りさえすれば(配当権利確定月末日に株を持っていれば)、株価が上がらなくても配当という形で利益を得ることができるのです。
この収入は働かなくても得られる不労所得で、この不労所得が生活費を上回れば、働かなくても生きていけるということになります。
デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。
もちろん、株価が下がって購入時の株価を下回ることはありますが、高配当株であり続ければ、そのうち株価は回復する可能性が高いでしょう。

今回は、2024年の年間配当利回りが高い銘柄を100銘柄紹介し、その中から高配当を出す確率が高い銘柄をピックアップして紹介したいと思います。
2024年配当利回りランキング
決算発表時やIRが出たタイミングで、最新の情報に更新しますので、読者登録やブックマークをして定期的にチェック頂くと非常に効果的です。
また、更新時にはX(Twitter)で発信しますので、私のXをフォロー頂くとさらにタイムリーな情報が受け取れ、効果的ですので、フォローをよろしくお願いします。
▼クリックで詳細表示(1位から50位)
| コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
配当基準日 | 1株あたり中間/期末配当金 | 株主 優待 |
4% 以上 |
3% 以上 |
|
| 1 | 8706 | 極東証券 | 7.73 | 3月,9月の末日 | 30円/80円 | - | 10/10 | 10/10 |
| 2 | 2148 | アイティメディア | 6.53 | 3月,9月の末日 | 0円/100円 | - | 0/10 | 0/10 |
| 3 | 6523 | PHCホールディングス | 6.46 | 3月,9月の末日 | 36円/36円 | - | 1/2 | 1/2 |
| 4 | 9687 | KSK | 6.4 | 3月,(9月)の末日 | 0円/226円 | - | 2/10 | 9/10 |
| 5 | 6379 | レイズネクスト | 6.34 | 3月,9月の末日 | 30円/100円 | - | 6/10 | 10/10 |
| 6 | 5571 | エキサイトホールディングス | 5.98 | 3月,(9月)の末日 | 0円/60円 | - | 0/0 | 0/0 |
| 7 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.98 | 3月,(9月)の末日 | 0円/100円 | 有 | 4/10 | 5/10 |
| 8 | 6918 | アバールデータ | 5.97 | 3月,9月の末日 | 51円/266円 | - | 1/10 | 4/10 |
| 9 | 8613 | 丸三証券 | 5.91 | 3月,9月の末日 | 25円/35円 | 有 | 7/10 | 9/10 |
| 10 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.65 | 3月,9月の末日 | 20円/100円 | - | 9/10 | 10/10 |
| 11 | 7523 | アールビバン | 5.62 | 3月,9月の末日 | 30円/30円 | - | 10/10 | 10/10 |
| 12 | 8123 | 川辺 | 5.58 | 3月の末日 | 0円/80円 | 有 | 1/10 | 5/10 |
| 13 | 2497 | ユナイテッド | 5.57 | 3月,9月の末日 | 24円/24円 | - | 1/10 | 2/10 |
| 14 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.46 | 3月,9月の末日 | 125円/125円 | - | 3/10 | 5/10 |
| 15 | 8070 | 東京産業 | 5.44 | 3月,9月の末日 | 18円/18円 | - | 3/10 | 8/10 |
| 16 | 7956 | ピジョン | 5.36 | 12月,6月の末日 | 38円/38円 | - | 2/10 | 4/10 |
| 17 | 3454 | ファーストブラザーズ | 5.33 | 11月,5月の末日 | 33円/34円 | 有 | 1/9 | 3/9 |
| 18 | 8999 | グランディハウス | 5.29 | 3月,(9月)の末日 | 0円/32円 | - | 5/10 | 8/10 |
| 19 | 4310 | ドリームインキュベータ | 5.27 | 3月,(6月),(9月),(12月)の末日 | 0円/128円 | 有 | 1/10 | 1/10 |
| 20 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 5.25 | 3月,9月の末日 | 62円/63円 | - | 4/10 | 6/10 |
| 21 | 9733 | ナガセ | 5.25 | 3月,(9月)の末日 | 0円/100円 | - | 2/10 | 7/10 |
| 22 | 5009 | 富士興産 | 5.23 | 3月,9月の末日 | 28円/68円 | - | 4/10 | 5/10 |
| 23 | 8622 | 水戸証券 | 5.21 | 3月,9月の末日 | 10円/14円 | - | 6/10 | 8/10 |
| 24 | 6625 | JALCOホールディングス | 5.19 | 3月の末日 | 0円/18円 | 有 | 0/10 | 0/10 |
| 25 | 9885 | シャルレ | 5.19 | 3月,(9月)の末日 | 0円/25円 | - | 1/10 | 3/10 |
| 26 | 8076 | カノークス | 5.18 | 3月,9月の末日 | 49円/52円 | - | 7/10 | 9/10 |
| 27 | 1852 | 淺沼組 | 5.17 | 3月の末日 | 0円/197.5円 | - | 7/10 | 8/10 |
| 28 | 8700 | 丸八証券 | 5.17 | 3月の末日 | 0円/80円 | 有 | 2/10 | 4/10 |
| 29 | 3294 | イーグランド | 5.16 | 3月,9月の末日 | 40円/40円 | - | 5/10 | 6/10 |
| 30 | 5121 | 藤倉コンポジット | 5.15 | 3月,9月の末日 | 35円/35円 | 有 | 0/10 | 4/10 |
| 31 | 5410 | 合同製鐵 | 5.15 | 3月,9月の末日 | 140円/140円 | - | 5/10 | 6/10 |
| 32 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.14 | 3月,(9月)の末日 | 0円/45円 | - | 10/10 | 10/10 |
| 33 | 4845 | スカラ | 5.12 | 6月,12月の末日 | 18.75円/18.75円 | - | 4/10 | 4/10 |
| 34 | 6927 | ヘリオステクノホールディング | 5.12 | 3月,(9月)の末日 | 0円/25円 | - | 1/10 | 4/10 |
| 35 | 7433 | 伯東 | 5.12 | 3月,9月の末日 | 140円/140円 | - | 6/10 | 8/10 |
| 36 | 1719 | 安藤ハザマ | 5.1 | 3月,9月の末日 | 30円/30円 | - | 4/10 | 6/10 |
| 37 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.1 | 2月,8月の末日 | 20円/20円 | - | 6/10 | 8/10 |
| 38 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.09 | 3月,9月の末日 | 27円/28円 | - | 3/10 | 7/10 |
| 39 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.09 | 3月,9月の末日 | 40円/75円 | - | 1/10 | 4/10 |
| 40 | 6651 | 日東工業 | 5.09 | 3月,9月の末日 | 72円/134円 | - | 1/10 | 6/10 |
| 41 | 7494 | コナカ | 5.09 | 9月,3月の末日 | 10円/10円 | 有 | 6/10 | 10/10 |
| 42 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.06 | 2月,(8月)の末日 | 0円/38円 | 有 | 5/7 | 6/7 |
| 43 | 2408 | KG情報 | 5.05 | 12月,6月の20日 | 17円/18円 | - | 3/10 | 8/10 |
| 44 | 6919 | ケル | 5.05 | 3月,9月の末日 | 47円/48円 | - | 6/10 | 9/10 |
| 45 | 1890 | 東洋建設 | 5.03 | 3月の末日 | 0円/63円 | - | 1/10 | 4/10 |
| 46 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.03 | 3月,9月の末日 | 45円/45円 | - | 4/10 | 7/10 |
| 47 | 3079 | ディーブイエックス | 5.03 | 3月,(9月)の末日 | 0円/50円 | - | 0/10 | 0/10 |
| 48 | 6384 | 昭和真空 | 5.02 | 3月,(9月)の末日 | 0円/70円 | - | 5/10 | 7/10 |
| 49 | 7284 | 盟和産業 | 5.02 | 3月,9月の末日 | 25円/25円 | - | 5/10 | 7/10 |
| 50 | 7480 | スズデン | 5.02 | 3月,9月の末日 | 53円/50円 | - | 8/10 | 10/10 |
▼クリックで詳細表示(50位から100位)
| コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
配当基準日 | 1株あたり中間/期末配当金 | 株主 優待 |
4% 以上 |
3% 以上 |
|
| 51 | 6652 | IDEC | 5.01 | 3月,9月の末日 | 65円/65円 | - | 0/10 | 7/10 |
| 52 | 9904 | ベリテ | 5 | 6月,12月の末日 | 10.05円/10.05円 | 有 | 7/10 | 7/10 |
| 53 | 6070 | キャリアリンク | 4.98 | 3月,(9月)の末日 | 0円/120円 | 有 | 1/10 | 1/10 |
| 54 | 8007 | 高島 | 4.98 | 3月,(9月)の末日 | 80円/40円 | - | 4/10 | 8/10 |
| 55 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 4.98 | 3月,9月の末日 | 12円/16円 | 有 | 6/10 | 10/10 |
| 56 | 6186 | 一蔵 | 4.96 | 3月,(9月)の末日 | 0円/28円 | 有 | 0/8 | 5/8 |
| 57 | 8887 | リベレステ | 4.96 | 5月,11月の末日 | 20円/20円 | - | 10/10 | 10/10 |
| 58 | 2107 | 東洋精糖 | 4.95 | 3月,9月の末日 | 57.5円/57.5円 | - | 1/10 | 4/10 |
| 59 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.95 | 3月,9月の末日 | 9円/9円 | - | 7/10 | 8/10 |
| 60 | 8628 | 松井証券 | 4.95 | 3月,9月の末日 | 20円/20円 | - | 8/10 | 10/10 |
| 61 | 2993 | 長栄 | 4.94 | 3月,(9月)の末日 | 0円/107円 | - | 2/2 | 2/2 |
| 62 | 6539 | MS-Japan | 4.94 | 3月,(9月)の末日 | 0円/56円 | - | 1/7 | 1/7 |
| 63 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.93 | 9月,(3月)の末日 | 0円/167円 | - | 2/10 | 2/10 |
| 64 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 4.93 | 3月,9月の末日 | 6円/18円 | - | 4/10 | 7/10 |
| 65 | 5938 | LIXIL | 4.92 | 3月,9月の末日 | 45円/45円 | - | 3/10 | 4/10 |
| 66 | 7991 | マミヤ・オーピー | 4.92 | 3月,(9月)の末日 | 0円/75円 | - | 5/10 | 8/10 |
| 67 | 9888 | UEX | 4.92 | 3月,9月の末日 | 10円/45円 | - | 6/10 | 8/10 |
| 68 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4.89 | 3月,9月の末日 | 80円/140円 | - | 5/10 | 8/10 |
| 69 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 4.88 | 3月,9月の末日 | 20円/21円 | - | 6/10 | 8/10 |
| 70 | 8713 | フィデアホールディングス | 4.88 | 3月,9月の末日 | 37.5円/37.5円 | - | 5/10 | 7/10 |
| 71 | 5988 | パイオラックス | 4.87 | 3月,9月の末日 | 69円/59円 | - | 1/10 | 1/10 |
| 72 | 6417 | SANKYO | 4.85 | 3月,9月の末日 | 150円/50円 | 有 | 4/10 | 8/10 |
| 73 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.84 | 3月,9月の末日 | 15円/45円 | - | 3/10 | 5/10 |
| 74 | 7239 | タチエス | 4.84 | 3月,9月の末日 | 46.4円/46.4円 | - | 2/10 | 2/10 |
| 75 | 7844 | マーベラス | 4.84 | 3月,(9月)の末日 | 0円/33円 | - | 3/10 | 7/10 |
| 76 | 8150 | 三信電気 | 4.84 | 3月,9月の末日 | 35円/65円 | - | 5/10 | 6/10 |
| 77 | 8835 | 太平洋興発 | 4.84 | 3月の末日 | 0円/39円 | - | 3/10 | 7/10 |
| 78 | 8890 | レーサム | 4.82 | 3月,(9月)の末日 | 0円/175円 | - | 3/10 | 5/10 |
| 79 | 8892 | 日本エスコン | 4.82 | 3月,(9月)の末日 | 0円/48円 | 有 | 4/10 | 7/10 |
| 80 | 8996 | ハウスフリーダム | 4.8 | 12月,(6月)の末日 | 0円/40円 | - | 7/10 | 10/10 |
| 81 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 4.79 | 3月,9月の末日 | 118円/62円 | 有 | 6/8 | 7/8 |
| 82 | 4595 | ミズホメディー | 4.78 | 12月,6月の末日 | 80円/80円 | - | 3/9 | 3/9 |
| 83 | 5816 | オーナンバ | 4.78 | 12月,6月の末日 | 40円/22円 | - | 1/10 | 3/10 |
| 84 | 9076 | セイノーホールディングス | 4.78 | 3月,9月の末日 | 43円/57円 | 有 | 0/10 | 2/10 |
| 85 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.76 | 12月,(6月)の末日 | 0円/19円 | - | 4/10 | 6/10 |
| 86 | 6540 | 船場 | 4.76 | 12月,(6月)の末日 | 0円/60円 | - | 4/8 | 5/8 |
| 87 | 4932 | アルマード | 4.75 | 3月,(9月)の末日 | 0円/70円 | 有 | 2/2 | 2/2 |
| 88 | 5942 | 日本フイルコン | 4.75 | 11月,5月の末日 | 13円/14円 | - | 1/10 | 3/10 |
| 89 | 9386 | 日本コンセプト | 4.75 | 12月,6月の末日 | 55円/30円 | 有 | 0/10 | 2/10 |
| 90 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.73 | 12月,6月の末日 | 97円/97円 | - | 6/10 | 9/10 |
| 91 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 4.73 | 6月,12月の末日 | 10円/10円 | - | 8/10 | 10/10 |
| 92 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 4.73 | 8月,2月の末日 | 22円/12円 | 有 | 0/10 | 7/10 |
| 93 | 2892 | 日本食品化工 | 4.72 | 3月,9月の末日 | 100円/100円 | - | 4/10 | 4/10 |
| 94 | 1451 | KHC | 4.71 | 3月,9月の末日 | 15円/20円 | - | 5/5 | 5/5 |
| 95 | 4496 | コマースOneホールディングス | 4.71 | 3月,9月の末日 | 27円/11円 | - | 0/3 | 0/3 |
| 96 | 4341 | 西菱電機 | 4.7 | 3月,9月の末日 | 0円/40円 | - | 3/10 | 7/10 |
| 97 | 9698 | クレオ | 4.7 | 3月,(9月)の末日 | 0円/50円 | - | 2/10 | 5/10 |
| 98 | 9640 | セゾンテクノロジー | 4.69 | 3月,9月の末日 | 45円/45円 | - | 3/10 | 6/10 |
| 99 | 5445 | 東京鐵鋼 | 4.68 | 3月,9月の末日 | 50円/180円 | 有 | 2/10 | 4/10 |
| 100 | 6210 | 東洋機械金属 | 4.68 | 3月,9月の末日 | 17.5円/17.5円 | 有 | 3/10 | 7/10 |
2024年高配当株おすすめ銘柄6選
【7523】アールビバン
【4705】クリップコーポレーション
【8706】極東証券
【8707】岩井コスモホールディングス
【8887】リベレステ
関連記事
まとめ
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねやブックマーク、読者登録をよろしくお願いします。
最新の情報を発信していますので、X(Twitter)のフォローもよろしくお願いします。