社畜から経済的自立(FIRE)を目指す

40歳代の平凡なサラリーマンが経済的自立(FIRE)を目指して行動する軌跡とそれに関する情報をお届け(副業・節約・投資・FIRE)

MENU

【2023年高配当銘柄】日本高配当株ランキング ~おすすめ銘柄7選 長期投資 高利回り 不労所得~

こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。

 

先日、2023年10月に配当権利が確定する日本の高配当株を紹介する記事を書かせて頂きました。(この記事の「関連記事」を参照)

意外にこの記事が好評だったため、皆さん高配当株には目がないのかもしれませんね。

 

しかし、毎月高配当株を選んで売り買いするのは面倒くさい、売り買いする時間がない、株価をいちいちチェックしていられない、毎月定額を特定の高配当株に自動積立投資したいという方も多いのではないでしょうか。

 

そういった方には、高配当を継続している企業に積立投資するのが一番楽で良い方法です。

 

そこで、今回の記事では2023年の1年間で高利回りの日本株を紹介し、その中でも高配当を出す確率高い銘柄を紹介していきたいと思います。

 

 

最近まで私は高配当株には全く興味がなく、短期の利益を狙って株価が激しく動く銘柄を買って、大きな損を出すことも少なくなかったです。

 

昨年から高配当株にも投資を始めたのですが、配当が入ったら臨時収入としてありがたさをとても感じますし、配当の権利を取りさえすれば(配当権利確定月末日に株を持っていれば)、株価が上がらなくても配当という形で利益を得ることができるのです。

 

この収入は働かなくても得られる不労所得で、この不労所得が生活費を上回れば、働かなくても生きていけるということになります。

そのような方は日本にも多くおられます。

 

デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。

もちろん、株価が下がって購入時の株価を下回ることはありますが、高配当株であり続ければ、そのうち株価は回復する可能性が高いでしょう。

 

 

今回は、2023年の年間配当利回りが高い銘柄を100銘柄紹介し、その中から高配当を出す確率が高い銘柄をピックアップして紹介したいと思います。

株式投資をしておられる方、高配当株に興味がある方におすすめの記事になります。
 
以下の情報は、2023年10月10日現在の情報になります。
 
目次

2023年配当利回りランキング

日本の企業は、配当を出し渋り、内部留保を溜め続ける傾向にありますが、しっかり配当を出して株主に報いる企業も存在します。
5%以上の配当を出す企業も、少ないですがあります。(2023年であれば44社)
 
日本企業に投資するなら、できれば高配当の株に投資したいと思うのは当然のことだと思います。
以下は、2023年の配当利回りが高い企業を上位から100社を並べた表になります。
 
「コード」のリンクから、Yahoo!ファイナンスのページを確認できます。
また、「銘柄名」のリンクからは、私の銘柄分析の記事に飛べますので、是非ご確認ください。
 
「4%以上」は、過去10年間で高配当を出している割合を示しており、例えば4/10となっていれば、10年間で4回は4%以上の高配当を出しているということになります。
10/10であれば、過去10年間毎年配当利回り4%以上の配当を安定して出しているということになります。
このような銘柄であれば、配当利回りが安定しているので、ある程度年間の配当金を計算できます。
 
▼クリックで詳細表示(1位から50位)
  コード 銘柄名 配当
利回り
配当基準日 1株あたり中間/期末配当金 株主
優待
4%
以上
3%
以上
1 1898 世紀東急工業 5.62 3月,9月の末日 45円/45円 - 4/10 7/10
2 7638 NEW ART HOLDINGS 5.61 3月の末日 0円/100円 4/10 5/10
3 6919 ケル 5.6 3月,9月の末日 47円/48円 - 6/10 9/10
4 2914 JT 5.59 6月,12月の末日 94円/94円 - 5/10 8/10
5 5192 三ツ星ベルト 5.59 3月,9月の末日 125円/125円 - 3/10 5/10
6 7239 タチエス 5.57 3月,9月の末日 46.4円/46.4円 - 2/10 2/10
7 1852 淺沼組 5.49 3月の末日 0円/197.5円 - 6/10 7/10
8 7523 アールビバン 5.45 3月,9月の末日 30円/30円 - 10/10 10/10
9 5009 富士興産 5.4 3月,9月の末日 28円/68円 - 4/10 5/10
10 7433 伯東 5.39 3月,9月の末日 140円/140円 - 6/10 8/10
11 8890 レーサム 5.39 3月の末日 0円/175円 - 3/10 5/10
12 9733 ナガセ 5.36 3月の末日 0円/100円 - 2/10 7/10
13 1419 タマホーム 5.31 5月の末日 0円/185円 5/10 6/10
14 5938 LIXIL 5.3 3月,9月の末日 45円/45円 - 3/10 4/10
15 6651 日東工業 5.27 3月,9月の末日 72円/116円 - 1/10 6/10
16 3294 イーグランド 5.25 3月,9月の末日 40円/40円 - 5/10 6/10
17 8892 日本エスコン 5.23 3月の末日 0円/48円 4/10 7/10
18 4705 クリップコーポレーション 5.21 3月の末日 0円/45円 - 10/10 10/10
19 7480 スズデン 5.21 3月,9月の末日 53円/61円 - 8/10 10/10
20 4932 アルマード 5.2 3月の末日 0円/65円 3/3 3/3
21 8304 あおぞら銀行 5.2 3月,6月,9月,12月の末日 年間154円 - 9/10 10/10
22 3431 宮地エンジニアリンググループ 5.19 3月,9月の末日 170円/75円 - 2/10 5/10
23 3465 ケイアイスター不動産 5.16 3月,9月の末日 118円/118円 6/8 7/8
24 1719 安藤ハザマ 5.14 3月,9月の末日 30円/30円 - 4/10 6/10
25 4410 ハリマ化成グループ 5.13 3月,9月の末日 21円/21円 - 3/10 6/10
26 4595 ミズホメディー 5.13 6月,12月の末日 60円/92円 - 2/8 2/8
27 2497 ユナイテッド 5.11 3月,9月の末日 24円/24円 - 1/10 2/10
28 3284 フージャースホールディングス 5.11 3月,9月の末日 27円/28円 - 3/10 7/10
29 6384 昭和真空 5.11 3月の末日 0円/70円 - 5/10 7/10
30 7847 グラファイトデザイン 5.11 2月,8月の末日 20円/20円 - 6/10 8/10
31 1890 東洋建設 5.1 3月の末日 0円/63円 - 1/10 4/10
32 8897 MIRARTHホールディングス 5.1 3月,9月の末日 6円/18円 - 4/10 7/10
33 3242 アーバネットコーポレーション 5.09 6月,12月の末日 10円/10円 - 9/10 10/10
34 8925 アルデプロ 5.09 7月の末日 0円/20円 - 1/10 1/10
35 9434 ソフトバンク 5.08 3月,9月の末日 43円/43円 - 4/5 5/5
36 2107 東洋精糖 5.07 3月,9月の末日 57.5円/42.5円 - 1/10 4/10
37 3467 アグレ都市デザイン 5.06 3月の末日 0円/78円 4/8 7/8
38 3489 フェイスネットワーク 5.06 3月の末日 0円/71円 - 1/6 2/6
39 8887 リベレステ 5.03 5月,11月の末日 20円/20円 - 10/10 10/10
40 1833 奥村組 5.02 3月,9月の末日 77円/148円 - 7/10 8/10
41 6156 エーワン精密 5.02 6月の末日 0円/100円 - 3/10 5/10
42 5021 コスモエネルギーホールディングス 5.01 3月,9月の末日 125円/125円 - 1/8 6/8
43 4544 H.U.グループホールディングス 5 3月,9月の末日 62円/63円 - 4/10 6/10
44 7494 コナカ 5 3月,9月の末日 10円/10円 4/10 9/10
45 7284 盟和産業 4.99 3月,9月の末日 25円/25円 - 5/10 7/10
46 9904 ベリテ 4.99 6月,12月の末日 10.5円/10.5円 7/10 7/10
47 1434 JESCOホールディングス 4.98 8月の末日 0円/30円 - 0/7 3/7
48 4617 中国塗料 4.97 3月,9月の末日 34円/34円 - 0/10 5/10
49 7148 FPG 4.97 9月の末日 0円/65.6円 - 3/10 5/10
50 6210 東洋機械金属 4.96 3月,9月の末日 17.5円/17.5円 3/10 7/10
 
▼クリックで詳細表示(50位から100位)
  コード 銘柄名 配当
利回り
配当基準日 1株あたり中間/期末配当金 株主
優待
4%
以上
3%
以上
51 5742 エヌアイシ・オートテック 4.95 3月,9月の末日 20円/21円 - 6/10 8/10
52 7599 IDOM 4.95 2月,8月の末日 14円/21.8円 - 1/10 1/10
53 8999 グランディハウス 4.94 3月の末日 0円/32円 - 5/10 8/10
54 3597 自重堂 4.92 6月の末日 0円/500円 - 8/10 10/10
55 6677 エスケーエレクトロニクス 4.92 9月の末日 0円/144円 - 1/10 1/10
56 8835 太平洋興発 4.91 3月の末日 0円/39円 - 3/10 7/10
57 4845 スカラ 4.9 6月,12月の末日 18.75円/18.75円 - 4/10 4/10
58 6070 キャリアリンク 4.9 3月の末日 0円/120円 1/10 1/10
59 1451 KHC 4.88 3月,9月の末日 15円/20円 - 5/5 5/5
60 2715 エレマテック 4.88 3月,9月の末日 40円/49円 - 3/10 7/10
61 3245 ディア・ライフ 4.88 9月の末日 0円/38円 - 6/10 9/10
62 8093 極東貿易 4.86 3月,9月の末日 37.5円/52円 4/10 6/10
63 1847 イチケン 4.85 3月,9月の末日 40円/60円 - 5/10 6/10
64 6186 一蔵 4.84 3月の末日 0円/28円 0/8 5/8
65 7414 小野建 4.84 3月,9月の末日 32円/49円 - 7/10 10/10
66 8893 新日本建物 4.84 3月,9月の末日 15円/19円 - 5/10 5/10
67 1814 大末建設 4.83 3月,9月の末日 35円/35円 - 4/10 4/10
68 3449 テクノフレックス 4.83 6月,12月の末日 27円/27円 - 2/4 4/4
69 8903 サンウッド 4.83 3月の末日 0円/40円 - 9/10 10/10
70 5857 AREホールディングス 4.82 3月,9月の末日 45円/45円 - 4/10 8/10
71 7488 ヤガミ 4.82 4月の20日 0円/124円 - 4/10 6/10
72 8005 スクロール 4.82 3月,9月の末日 24円/24円 3/10 6/10
73 6523 PHCホールディングス 4.81 3月,9月の末日 36円/36円 - 1/2 1/2
74 6539 MS-Japan 4.81 3月の末日 0円/56円 - 1/7 1/7
75 5406 神戸製鋼所 4.8 3月,9月の末日 45円/45円 - 1/10 2/10
76 5702 大紀アルミニウム工業所 4.8 3月,9月の末日 30円/30円 - 2/10 5/10
77 7338 インヴァスト 4.8 3月,9月の末日 19円/19円 - 2/3 2/3
78 8068 菱洋エレクトロ 4.79 1月,7月の末日 80円/80円 5/10 6/10
79 1820 西松建設 4.78 3月,9月の末日 80円/93円 - 4/10 8/10
80 2461 ファンコミュニケーションズ 4.77 12月の末日 0円/19円 - 3/10 5/10
81 4496 コマースOneホールディングス 4.77 3月,9月の末日 27円/7円 - 0/3 0/3
82 7593 VTホールディングス 4.76 3月,9月の末日 12円/12円 5/10 6/10
83 2121 MIXI 4.75 3月,9月の末日 55円/55円 - 4/10 7/10
84 7940 ウェーブロックホールディングス 4.75 3月,9月の末日 15円/15円 - 4/6 5/6
85 3079 ディーブイエックス 4.74 3月の末日 0円/50円 - 0/10 0/10
86 1720 東急建設 4.73 3月,9月の末日 18円/18円 - 2/10 4/10
87 3548 バロックジャパンリミテッド 4.73 2月の末日 0円/38円 5/7 6/7
88 6165 パンチ工業 4.73 3月,9月の末日 10円/10.3円 - 1/10 2/10
89 1870 矢作建設工業 4.72 3月,9月の末日 30円/30円 - 4/10 6/10
90 6189 グローバルキッズCOMPANY 4.72 9月の末日 0円/30円 - 1/7 1/7
91 4968 荒川化学工業 4.7 3月,9月の末日 24円/24円 - 2/10 6/10
92 6757 OSGコーポレーション 4.7 1月の末日 0円/40円 - 3/10 8/10
93 7030 スプリックス 4.7 3月,9月の末日 19円/19円 - 1/5 3/5
94 8150 三信電気 4.69 3月,9月の末日 35円/65円 - 5/10 6/10
95 8630 SOMPOホールディングス 4.69 3月,9月の末日 150円/150円 - 3/10 5/10
96 7844 マーベラス 4.67 3月の末日 0円/33円 - 3/10 7/10
97 2411 ゲンダイエージェンシー 4.66 3月,9月の末日 9円/9円 - 7/10 8/10
98 5411 JFEホールディングス 4.66 3月,9月の末日 50円/50円 3/10 4/10
99 5976 ネツレン 4.66 3月,9月の末日 24円/24円 2/10 3/10
100 7505 扶桑電通 4.66 3月,9月の末日 20円/45円 3/10 7/10

 

 

2023年高配当株おすすめ銘柄7選

上記の100銘柄のうち、過去10年間で配当利回り4%以上だった割合が9割以上の銘柄をおすすめとしてご紹介します。
おすすめ順に紹介していますので、参考にして頂けると嬉しいです。
 

【7523】アールビバン

催事で版画やイラスト作品を展示・販売しています。
さらに、ホットヨガ「アミーダ」を展開しています。
 
年間配当利回り 5.45%
 
2014年3月 9.76%
2015年3月 7.27%
2016年3月 5.88%
2017年3月 5.42%
2018年3月 4.58%
2019年3月 8.20%
2020年3月 6.11%
2021年3月 4.59%
2022年3月 4.83%
2023年3月 4.84%
 

【4705】クリップコーポレーション

愛知県を地盤として、小中学生向け学習塾と幼児~小学低学年向けサッカー教室の2本柱の事業を展開しています。
関東にも拡充を図っています。
 
年間配当利回り 5.21%
 
2014年3月 4.81%
2015年3月 4.59%
2016年3月 4.98%
2017年3月 4.54%
2018年3月 4.30%
2019年3月 5.15%
2020年3月 6.01%
2021年3月 4.68%
2022年3月 5.84%
2023年3月 5.71%
 

 

 

【8887】リベレステ

首都圏で分譲マンション「ベルドゥムール」を展開しています。
採算を重視して、市況を見ながら機動的に不動産取引を行っています。
 
年間配当利回り 5.03%
 
2014年5月 4.70%
2015年5月 4.64%
2016年5月 4.53%
2017年5月 4.66%
2018年5月 4.23%
2019年5月 5.06%
2020年5月 6.18%
2021年5月 5.05%
2022年5月 5.28%
2023年5月 5.95%
 
 

【1451】KHC

兵庫を地盤とした、注文建築・分譲など事業子会社を有する持株会社
親会社は、株式会社SOLABLE。
 
年間配当利回り 4.88%
 
2019年3月 5.51%
2020年3月 8.16%
2021年3月 4.93%
2022年3月 5.37%
2023年3月 5.24%
 

【8304】あおぞら銀行

事業再編など専門的な投融資に強みを持っています。
地銀連携に力を入れており、GMOとネット銀行も展開しています。
 
年間配当利回り 5.20%
 
2014年3月 4.93%
2015年3月 3.50%
2016年3月 4.73%
2017年3月 4.56%
2018年3月 4.34%
2019年3月 5.63%
2020年3月 7.57%
2021年3月 4.89%
2022年3月 5.76%
2023年3月 6.42%
 
 

【3242】アーバネットコーポレーション

投資用ワンルームマンションの専業で不動産業を営んでいます。
設計・開発に特化し、コンパクト、ファミリーにも展開しています。
 
年間配当利回り 5.09%
 
2014年6月 4.84%
2015年6月 3.99%
2016年6月 5.67%
2017年6月 4.98%
2018年6月 4.40%
2019年6月 5.17%
2020年6月 6.85%
2021年6月 5.52%
2022年6月 5.67%
2023年6月 5.78%
 

【8903】サンウッド

マンション分譲を行う中堅企業です。
都心好立地のハイグレード物件を軸に展開しています。
 
年間配当利回り 4.83%
 
2014年3月 4.34%
2015年3月 4.10%
2016年3月 4.65%
2017年3月 3.70%
2018年3月 4.13%
2019年3月 5.22%
2020年3月 6.30%
2021年3月 5.26%
2022年3月 4.66%
2023年3月 5.69%
 

 

関連記事

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

 

 

まとめ

今回は、2023年の日本高配当利回りランキング100と、おすすめ銘柄の紹介をさせて頂きました。
 
特におすすめ銘柄7選では、この10年間安定して高配当利回りの銘柄をピックアップしました。
安定して高配当ということであれば、みんな欲しいので株価は下がりにくく、上がりやすいはずです。
 
毎月自動で積み立てすることで、手間をかけずに配当という形で不労所得がどんどん増えていきますし、株価が上がればキャピタルゲインも狙えます。
 
ご自身の重視する指標があるのであれば、確認の上検討してみてください。
 
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねや読者登録をよろしくお願いします。