社畜から経済的自立(FIRE)を目指す

40歳代の平凡なサラリーマンが経済的自立(FIRE)を目指して行動する軌跡とそれに関する情報をお届け(副業・節約・投資・FIRE)

MENU

【2024年3月配当権利確定】日本高配当株ランキング ~高利回り 不労所得 おすすめ~

こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。

 

2024年も早くも1か月半が過ぎましたね。

みなさんの今年の投資成績はいかがでしょうか?

日経平均株価は現在27,000円に迫るほど上昇していますので、良い成績の方が多いかもしれませんね。

 

さて、今回の記事では2024年3月に配当の権利が確定する日本の高配当株を紹介していきたいと思います。

 

 

最近まで私は高配当株には全く興味がなく、短期の利益を狙って株価が激しく動く銘柄を買って、大きな損を出すことも少なくなかったです。

 

昨年から高配当株にも投資を始めたのですが、配当のありがたさをとても感じます。

配当の権利を取りさえすれば(配当権利確定月末日に株を持っていれば)、株価が上がらなくても配当という形で利益を得ることができるのです。

 

銘柄にもよりますが、配当の権利落ち日には株価は下がる傾向にはありますが、高配当株はみんなが欲しいし、業績が良いことも多く、回復するもの早いと感じます。

 

デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。

 

 

今回は、2024年3月に配当の権利が確定する年間配当利回り4.0%以上の銘柄を紹介したいと思います。

株式投資をしておられる方におすすめの記事になります。
 
以下の情報は、2024年2月15日現在の情報になります。
 
目次

3月配当利回りランキング

日本の多くの企業は、4月が年度の始まりなので、3月・9月が配当の権利確定月であることが多いです。
そのため、3月に配当の権利確定月の企業は最も多く、その中でも配当を4.0%以上出している企業は以下のように多くあります。
 
「コード」のリンクから、Yahoo!ファイナンスのトップページを確認できます。
株主優待」のリンクから、Yahoo!ファイナンス株主優待ページを確認できます。
また、「銘柄名」のリンクからは、私の銘柄分析の記事に飛べますので、是非ご確認ください。
株主優待の権利確定月が3月を含む銘柄は、太文字で示しています。
 
コード 銘柄名 配当利回り 権利付き
最終日
1株あたり年額
(3月確定額)配当金
株主
優待
2148 アイティメディア 5.86 3月27日 115円(100円) -
2497 ユナイテッド 5.51 3月27日 48円(24円) -
9687 KSK 5.36 3月27日 226円(226円) -
3465 ケイアイスター不動産 5.36 3月27日 180円(62円)
5192 三ツ星ベルト 5.29 3月27日 250円(125円) -
3284 フージャースホールディングス 5.2 3月27日 55円(28円) -
3294 イーグランド 5.11 3月27日 80円(40円) -
8890 レーサム 5.09 3月27日 175円(175円) -
7523 アールビバン 5.06 3月27日 60円(30円) -
7638 NEW ART HOLDINGS 5.03 3月27日 100円(100円)
1890 東洋建設 5.01 3月27日 63円(63円) -
1719 安藤ハザマ 5 3月27日 60円(30円) -
6210 東洋機械金属 4.98 3月27日 35円(17.5円)
5121 藤倉コンポジット 4.98 3月27日 70円(35円)
6919 ケル 4.94 3月27日 95円(48円) -
9733 ナガセ 4.93 3月27日 100円(100円) -
2411 ゲンダイエージェンシー 4.92 3月27日 18円(9円) -
5742 エヌアイシ・オートテック 4.91 3月27日 41円(21円) -
8999 グランディハウス 4.91 3月27日 32円(32円) -
5988 パイオラックス 4.9 3月27日 128円(59円)
6651 日東工業 4.9 3月27日 206円(134円) -
3467 アグレ都市デザイン 4.89 3月27日 78円(78円)
9904 ベリテ 4.89 3月27日 20.1円(10.05円)
5021 コスモエネルギーホールディングス 4.89 3月27日 300円(150円) -
5410 合同製鐵 4.88 3月27日 280円(140円) -
7284 盟和産業 4.87 3月27日 50円(25円) -
6539 MS-Japan 4.84 3月27日 56円(56円) -
8897 MIRARTHホールディングス 4.84 3月27日 24円(18円) -
8713 フィデアホールディングス 4.84 3月27日 75円(37.5円)
6384 昭和真空 4.83 3月27日 70円(70円) -
8070 東京産業 4.83 3月27日 36円(18円) -
4496 コマースOneホールディングス 4.81 3月27日 34円(7円) -
1852 淺沼組 4.8 3月27日 197.5円(197.5円) -
7030 スプリックス 4.79 3月27日 38円(19円) -
4705 クリップコーポレーション 4.78 3月27日 45円(45円) -
7236 ティラド 4.78 3月27日 180円(100円) -
7433 伯東 4.78 3月27日 280円(140円) -
8893 新日本建物 4.76 3月27日 30円(30円) -
2715 エレマテック 4.76 3月27日 85円(45円) -
7239 タチエス 4.75 3月27日 92.8円(46.4円) -
3079 ディーブイエックス 4.75 3月27日 50円(50円) -
7494 コナカ 4.75 3月27日 20円(10円)
6523 PHCホールディングス 4.74 3月27日 72円(36円) -
8628 松井証券 4.73 3月27日 40円(20円) -
4410 ハリマ化成グループ 4.72 3月27日 42円(21円) -
6349 小森コーポレーション 4.68 3月27日 60円(45円) -
8068 菱洋エレクトロ 4.68 3月27日 180円(100円)
5857 AREホールディングス 4.68 3月27日 90円(45円) -
1898 世紀東急工業 4.68 3月27日 90円(45円) -
8835 太平洋興発 4.67 3月27日 39円(39円) -
4544 H.U.グループホールディングス 4.66 3月27日 125円(63円) -
6070 キャリアリンク 4.65 3月27日 120円(120円)
1451 KHC 4.64 3月27日 35円(20円) -
5976 ネツレン 4.63 3月27日 48円(24円)
5408 中山製鋼所 4.62 3月27日 42円(23円) -
5480 日本治金工業 4.61 3月27日 200円(100円) -
9640 セゾン情報システムズ 4.61 3月27日 90円(45円) -
5938 LIXIL 4.6 3月27日 90円(45円) -
7480 スズデン 4.6 3月27日 103円(50円) -
5009 富士興産 4.59 3月27日 96円(68円) -
7593 VTホールディングス 4.58 3月27日 24円(12円)
3431 宮地エンジニアリンググループ 4.58 3月27日 265円(95円) -
3489 フェイスネットワーク 4.57 3月27日 71円(71円) -
3293 アズマハウス 4.56 3月27日 35円(17.5円) -
6718 アイホン 4.55 3月27日 130円(80円) -
7087 ウイルテック 4.55 3月27日 40円(20円) -
6165 パンチ工業 4.54 3月27日 19.21円(9.21円) -
6652 IDEC 4.52 3月27日 130円(65円) -
6186 一蔵 4.52 3月27日 28円(28円)
7991 マミヤ・オーピー 4.51 3月27日 75円(75円) -
6918 アバールデータ 4.5 3月27日 317円(266円) -
9856 ケーユーホールディングス 4.5 3月27日 53円(33円) -
5401 日本製鉄 4.5 3月27日 160円(85円)
1720 東急建設 4.48 3月27日 36円(18円) -
5411 JFEホールディングス 4.47 3月27日 100円(50円)
6927 ヘリオステクノホールディングス 4.46 3月27日 25円(25円) -
9110 NSユナイテッド海運 4.46 3月27日 220円(140円) -
2121 MIXI 4.46 3月27日 110円(55円) -
1833 奥村組 4.46 3月27日 225円(148円) -
9076 セイノーホールディングス 4.45 3月27日 100円(57円)
1847 イチケン 4.45 3月27日 110円(65円) -
7844 マーベラス 4.45 3月27日 33円(33円) -
7414 小野建 4.45 3月27日 81円(45円) -
6417 SANKYO 4.44 3月27日 200円(50円)
7940 ウェーブロックホールディングス 4.44 3月27日 30円(15円) -
9434 ソフトバンク 4.44 3月27日 86円(43円) -
4932 アルマード 4.43 3月27日 65円(65円)
8141 新光商事 4.43 3月27日 53円(26.5円) -
7198 SBIアルヒ 4.42 3月27日 40円(20円) -
4502 武田薬品工業 4.41 3月27日 188円(94円) -
9698 クレオ 4.4 3月27日 50円(50円) -
8150 三信電気 4.4 3月27日 100円(65円) -
4367 広栄化学 4.39 3月27日 100円(50円) -
2892 日本食品化工 4.38 3月27日 200円(100円) -
4064 日本カーバイド工業 4.38 3月27日 80円(50円) -
5406 神戸製鋼所 4.38 3月27日 90円(45円) -
8075 神鋼商事 4.38 3月27日 300円(175円) -
2763 エフティグループ 4.36 3月27日 55円(35円) -
6670 MCJ 4.36 3月27日 57円(57円)
4968 荒川化学工業 4.35 3月27日 48円(24円) -
2372 アイロムグループ 4.34 3月27日 80円(40円) -
8151 東陽テクニカ 4.34 3月27日 62円(37円) -
8005 スクロール 4.33 3月27日 42円(18円)
1814 大末建設 4.33 3月27日 70円(35円) -
4503 アステラス製薬 4.33 3月27日 70円(35円) -
1662 石油資源開発 4.33 3月27日 250円(125円) -
6928 エノモト 4.32 3月27日 70円(35円) -
5985 サンコール 4.31 3月27日 20円(10円) -
5445 東京鐵鋼 4.31 3月27日 230円(180円)
6257 藤商事 4.3 3月27日 55円(30円) -
6246 テクノスマート 4.3 3月27日 76円(38円) -
4521 科研製薬 4.28 3月27日 150円(75円) -
1808 長谷工コーポレーション 4.27 3月27日 80円(40円)
6369 トーヨーカネツ 4.26 3月27日 180円(180円) -
6393 油研工業 4.26 3月27日 100円(100円) -
8137 サンワテクノス 4.25 3月27日 95円(50円) -
4310 ドリームインキュベータ 4.25 3月27日 128円(128円)
9644 タナベコンサルティンググループ 4.25 3月27日 44円(26円) -
3291 飯田グループホールディングス 4.24 3月27日 90円(45円)
7202 いすゞ自動車 4.23 3月27日 86円(43円) -
1807 藤渡 4.23 3月27日 150円(150円) -
9445 フォーバルテレコム 4.22 3月27日 17円(10円) -
6930 日本アンテナ 4.22 3月27日 21円(21円) -
3447 信和 4.21 3月27日 32円(16円)
9127 玉井商船 4.21 3月27日 80円(80円) -
7872 エステールホールディングス 4.21 3月27日 27円(27円)
4041 日本曹達 4.2 3月27日 240円(120円) -
2136 ヒップ 4.2 3月27日 50円(50円) -
8230 はせがわ 4.2 3月27日 15円(7.5円) -
6147 ヤマザキ 4.19 3月27日 15円(15円) -
7994 オカムラ 4.18 3月27日 86円(43円) -
7278 エクセディ 4.18 3月27日 120円(60円)
2485 ティア 4.18 3月27日 20円(10円) -
8349 東北銀行 4.18 3月27日 50円(25円) -
6342 太平製作所 4.18 3月27日 130円(80円) -
4042 東ソー 4.17 3月27日 80円(40円) -
8542 トマト銀行 4.17 3月27日 50円(25円) -
7615 YU-WA Creation Holdings 4.17 3月27日 6円(3円)
7791 ドリームベッド 4.17 3月27日 32円(16円)
4308 Jストリーム 4.17 3月27日 16円(16円) -
1805 飛鳥建設 4.16 3月27日 60円(60円) -
7551 ウェッズ 4.16 3月27日 27円(17円)
8898 センチュリー21・ジャパン 4.16 3月27日 45円(25円) -
8093 極東貿易 4.16 3月27日 89.5円(52円)
9629 ピー・シー・エー 4.15 3月27日 62円(62円)
4246 ダイキョーニシカワ 4.14 3月27日 30円(15円)
6844 新電元工業 4.14 3月27日 130円(130円) -
3173 Cominix 4.14 3月27日 35円(20円)
1822 大豊建設 4.13 3月27日 27円(27円) -
3109 シキボウ 4.13 3月27日 50円(50円) -
8473 SBIホールディングス 4.13 3月27日 160円(130円)
9119 飯野海運 4.13 3月27日 52円(27円)
1870 矢作建設工業 4.13 3月27日 60円(30円) -
5367 ニッカトー 4.12 3月27日 24円(13円) -
7987 ナカバヤシ 4.11 3月27日 22円(12円)
6957 芝浦電子 4.11 3月27日 220円(220円) -
7762 シチズン時計 4.11 3月27日 40円(20円) -
1929 日特建設 4.11 3月27日 47円(25円) -
5632 三菱製鋼 4.11 3月27日 60円(35円) -
8103 明和産業 4.1 3月27日 29円(29円) -
5702 大紀アルミニウム工業所 4.1 3月27日 50円(20円) -
9362 兵機海運 4.1 3月27日 100円(100円) -
6379 レイズネクス 4.1 3月27日 130円(100円) -
8889 APAMAN 4.1 3月27日 20円(0円) -
1853 森組 4.09 3月27日 14円(14円) -
8252 丸井グループ 4.09 3月27日 101円(51円) -
9769 学究社 4.09 3月27日 97円(42円) -
4119 日本ピグメント 4.08 3月27日 100円(100円) -
6486 イーグル工業 4.08 3月27日 70円(35円) -
4471 三洋化成工業 4.08 3月27日 170円(85円) -
6104 芝浦機械 4.08 3月27日 140円(70円) -
1972 三晃金属工業 4.07 3月27日 200円(200円) -
7464 セフテック 4.07 3月27日 340円(340円) -
4061 デンカ 4.07 3月27日 100円(40円) -
3023 ラサ商事 4.06 3月27日 68円(34円) -
8563 大東銀行 4.06 3月27日 30円(30円)
7088 フォーラムエンジニアリング 4.06 3月27日 32.5円(32.5円) -
5280 ヨシコン 4.06 3月27日 51円(51円) -
7247 ミクニ 4.06 3月27日 20円(15円) -
4008 住友精化 4.05 3月27日 200円(100円)
6319 シンニッタン 4.04 3月27日 11円(11円) -
6798 SMK 4.04 3月27日 100円(50円) -
5458 高砂鐵工 4.04 3月27日 35円(35円) -
2117 ウェルネオシュガー 4.03 3月27日 92円(46円)
5603 虹技 4.03 3月27日 60円(60円) -
7927 ムトー精工 4.02 3月27日 87.5円(75.5円) -
2107 東洋精糖 4.02 3月27日 115円(57.5円) -
3646 駅探 4.02 3月27日 14円(14円) -
9232 パスコ 4.02 3月27日 75円(50円) -
8725 MS & ADインシュアランスグループホールディングス 4.02 3月27日 240円(120円) -
4671 ファルコホールディングス 4.02 3月27日 115円(75円) -
6306 日工 4.02 3月27日 30円(15円)
1820 西松建設 4.01 3月27日 173円(93円) -
6292 カワタ 4.01 3月27日 41円(20.5円) -
4644 イマジニア 4 3月27日 40円(20円) -
8091 ニチモウ 4 3月27日 135円(45円) -
7953 菊水化学工業 4 3月27日 16円(9円) -
6998 日本タングステン 4 3月27日 75円(25円) -
9104 商船三井 4 3月27日 200円(90円)
9896 JKホールディングス 4 3月27日 40円(25円) -

 

 

3月配当権利確定の高配当株おすすめ

私がおすすめするのは、以下の銘柄です。
 
【9687】KSK
【8890】レーサム
【7638】NEW ART HOLDINGS
【1890】東洋建設
【6539】MS-Japan
【8893】新日本建物
【4932】アルマード
【9698】クレオ
【6670】MCJ
【2136】ヒップ
【9629】ピー・シー・エー
【3109】シキボウ
【6957】芝浦電子
【1853】森組
【8563】大東銀行
【5603】虹技
 
それは、配当が年1回で、その権利確定月が3月の銘柄で、業績の進捗が順調で下方修正のリスクが低いもの、前年から業績が大きく落ちていないものだからです。
 
その中でも、特に業績が良い銘柄でおすすめしたいのは、以下の3社です。
 
【8890】レーサム【7991】マミヤ・オーピー【1853】森組です。
 
 
多くの銘柄は年2回の配当が多いですが、上記の3社は年1回なので、レーサムの場合は利回り5.09%の配当を1回でもらえます。
 
3月配当権利確定の高配当株で、2位となっている【2497】ユナイテッドは年の利回りは5.51%とレーサムより高いですが、3月と9月の2回に分けて配当が支給されるので、3月だけ見ると利回りは半分の2.755%となります。
 
そのため、利回り5.51%分をまるまるもらおうと思うと、3月と9月に配当権利取りに行かなければなりません。
1年中同じ高配当株を保有し続ける方なら何の問題をありませんが、私は同じ資金で配当権利取りのため、毎月の高配当株を買い直しているので、そのような方には特におすすめです。
 
では、それぞれの株価チャートを確認しましょう。
皆さん考えることは同じで、すでに配当権利取りのために購入されているのか、直近の株価どちらも上昇しています。
 

【8890】レーサム

オフィスやマンションなど収益不動産を組成・販売する会社です。
香港ファンドがTOBで株式の過半数を取得しています。
 
この2年で業績を大きく拡大している会社です。
2024年3月期も増収増益予想、3Q時点で大幅に前年を上回る業績となっています。
 
株価は2022年以降は上昇傾向が続いており、特に2023年に大きく上昇し、上昇前から5倍近くになっています。
 
10年チャート

 

6か月チャート

 

 

 

【7991】マミヤ・オーピー

パチンコ周辺機器が主力で、ゴルフのシャフトに特化して内外で販売、システム開発事業を育成中の会社です。
 
 
業績はこの2年間伸びており、2024年3月期は過去最高売上・利益を見込む会社です。
2024年3月期は、3Q時点で前年を大きく上回る業績で推移しています。
 
株価は、2022年以降上昇傾向が続いています。
直近は、12月までは下落傾向でしたが、それ以降は上昇傾向になっています。
 
10年チャート

 

6か月チャート

 

【1853】森組

土木からマンション建築主体に転換しています。
旭化成ホームズが筆頭株主で、長谷工コーポレーションとの協力関係にある会社です。
 
業績は横ばいかやや下降気味ですが、2024年3月期は大きく伸びる見込みです。
2024年3月期は増収増益予想で、計画を上回るペースで業績は進捗しており、どこかで上方修正があるかもしれません。
 
株価は、2018年の急騰が目立ちますが、そこからは下落して横ばいです。
直近はゆるやかな上昇傾向が続いています。
 
10年チャート

 

6か月チャート

  

株主優待

次に、私がおすすめした銘柄で3月末に株主優待がもらえる銘柄が4社ありますので、株主優待の内容を確認したいと思います。
 

【7638】NEW ART HOLDINGS

権利確定月は、3月・9月末日です。
 
株主優待カード4種(ジュエリー・エステ・ゴルフ・美術館)各1枚を贈呈です。
 
①ジュエリー商品15%・20%割引
 ・自社及び自社ブランドで取り扱うジュエリー(一部を除く)が対象
エステサービス契約時プレゼント(契約金額に応じたご希望の特典を1種)
 ・10万円以上のご契約:「ラフレル4点セット」プレゼント
 ・20万円以上のご契約:「ファビュラスシャイン ダイヤモンド デッドシークリーム」プレゼント
 ・全商品/エステティックコース20%OFF(ご新規の方対象)
 ・自社子会社が運営するエステティックサロンで利用可
③オリジナル・ゴルフ用品購入時20%割引
 ・自社子会社の直営およびオンラインショップで利用可
④軽井沢ニューアートミュージアム無料観覧券
 

 

【6670】MCJ

権利確定月は、3月末日です。
 
①「パソコンワンコイン診断サービス」利用券
②自社グループ製品及び飲食料品掲載のオリジナルカタログから1点選択
 

100株以上 ①2枚 1,000円相当

1,000株以上 ①2枚 1,000円相当 + ②10,000円相当

【9629】ピー・シー・エー

権利確定月は、3月末日です。
 
自社オリジナルクオ・カードの贈呈です。
 
300株以上 2,000円分
900株以上 3,000円分
15,00株以上 4,000円分
 

【8563】大東銀行

権利確定月は、3月末日です。
 
100株以上で、株主優遇定期預金(スーパー定期1年もの店頭表示金利+0.20%)を作成する優待券の贈呈

 

関連記事

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

tomokutchi.hatenablog.com

 

まとめ

今回は、2024年3月に配当権利が確定する日本高配当ランキングと、おすすめ銘柄の紹介をさせて頂きました。
 
【8890】レーサム【7991】マミヤ・オーピー【1853】森組は業績予想の達成ができそうで、下方修正のリスクの低い銘柄なので、比較的安心して購入できると思います。
さらに、前年を上回る業績なので、減配のリスクも低いです。
 
特に【8890】レーサムは業績が右肩上がりなので、長期で持つのも良い銘柄だと思います。
 
みなさんは、それぞれの投資スタイル、投資の思考があると思いますので、それぞれに合った銘柄を選択して頂ければと思います。
 
今回は2024年3月分でしたが、毎月高配当株を紹介していこうと思いますので、是非読者登録して毎月確認して頂ければ嬉しいです。
 
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねや読者登録をよろしくお願いします。