こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
2025年が始まりました、今年も投資で資産の拡大をしていきましょう。
日経平均は、年末少し上げたものの、年始は下げる展開から始まっています。
さて、今年の日本株はどのようになっていくのでしょうか。
さて、今回の記事では2025年3月に配当の権利が確定する日本の高配当株を紹介していきます。
日本株式投資をされる方の必需品といえるのが、以下の四季報になります。
お持ちでない方は、以下から購入して読まれることをお勧めします。
私は投資を始めたころは高配当株には全く興味がなく、短期の利益を狙って株価が激しく動く銘柄を買って、大きな損を出すことが多かったです。
これでは安定して利益を出していくことは難しいでしょう。
2023年から高配当株にも投資を始めたのですが、配当のありがたさをとても感じます。
配当の権利を取りさえすれば(配当権利確定月末日に株を持っていれば)、株価が上がらなくても配当という形で利益を得ることができるのです。
さらに、株価も上がれば、配当とダブルで利益を得ることができ、大きく利益を得ることもできます。
銘柄にもよりますが、配当の権利落ち日には株価は下がる傾向にはありますが、高配当株はみんなが欲しいし、業績が良いことも多く、回復するのも早いと感じます。
デイトレードのように、時間を掛けずに利益を得ることはできませんが、リスクは比較的低いといえます。
今回は、2025年3月に配当の権利が確定する年間配当利回り4.5%以上の銘柄を紹介したいと思います。
- 3月配当利回りランキング
- 3月の株主優待銘柄
- 【4310】ドリームインキュベータ
- 【3205】ダイドーリミテッド
- 【7296】エフ・シー・シー
- 【2497】ユナイテッド
- 【6419】マースグループホールディングス
- 【8219】青山商事
- 【5411】JFEホールディングス
- 【5451】淀川製鋼所
- 【9104】商船三井
- 【5949】ユニプレス
- 【7343】ブロードマインド
- 【6210】東洋機械金属
- 【8713】フィデアホールディングス
- 【5401】日本製鉄
- 【5445】東京鐵鋼
- 【9101】日本郵船
- 【7231】トピー工業
- 【8137】サンワテクノス
- 【5976】ネツレン
- 【6737】EIZO
- 【3423】エスイー
- 【8291】日産東京販売ホールディングス
- 【5923】高田機工
- 【4635】東京インキ
- 【7313】テイ・エステック
- 【6675】サクサ
- 【8135】ゼット
- 【3467】アグレ都市デザイン
- 【8061】西華産業
- 【5440】共英製鋼
- 【6973】協栄産業
- 【5852】アーレスティ
- 【8005】スクロール
- 【8093】極東貿易
- 【6306】日工
- 3月配当権利確定の高配当株おすすめ
- 関連記事
- まとめ
3月配当利回りランキング
コード | 銘柄名 | 配当利回り | 権利付き 最終日 |
1株あたり年額 (3月確定額)配当金 |
株主 優待 |
4310 | ドリームインキュベータ | 12.55 | 3月27日 | 423円(317円) | 有 |
3205 | ダイドーリミテッド | 10.55 | 3月27日 | 100円(100円) | 有 |
9308 | 乾造船 | 6.57 | 3月27日 | 111.89円(105.89円) | - |
2148 | アイティメディア | 6.42 | 3月27日 | 100円(100円) | - |
7296 | エフ・シー・シー | 6.37 | 3月27日 | 202円(101円) | 有 |
9744 | メイテックグループホールディングス | 6.32 | 3月27日 | 185円(97円) | - |
8007 | 高島 | 6.23 | 3月27日 | 80円(40円) | - |
7226 | 極東開発工業 | 6.17 | 3月27日 | 150円(75円) | - |
2497 | ユナイテッド | 6.1 | 3月27日 | 48円(24円) | 有 |
5410 | 合同製鐵 | 6.05 | 3月27日 | 240円(140円) | - |
6419 | マースグループホールディングス | 6.05 | 3月27日 | 195円(75円) | 有 |
1890 | 東洋建設 | 6.02 | 3月27日 | 80円(50円) | - |
6919 | ケル | 6.02 | 3月27日 | 80円(40円) | - |
7239 | タチエス | 6 | 3月27日 | 103.8円(51.9円) | - |
7433 | 伯東 | 5.99 | 3月27日 | 260円(130円) | - |
1898 | 世紀東急工業 | 5.98 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
7246 | プレス工業 | 5.97 | 3月27日 | 32円(19円) | - |
7523 | アールビバン | 5.95 | 3月27日 | 60円(30円) | - |
8219 | 青山商事 | 5.94 | 3月27日 | 127円(97円) | 有 |
3571 | ソトー | 5.88 | 3月27日 | 40円(26円) | - |
7305 | 新家工業 | 5.85 | 3月27日 | 300円(200円) | - |
9193 | 東京汽船 | 5.85 | 3月27日 | 50円(50円) | - |
8897 | MIRARTHホールディングス | 5.83 | 3月27日 | 30円(23円) | - |
9110 | NSユナイテッド海運 | 5.81 | 3月27日 | 230円(115円) | - |
5406 | 神戸製鋼所 | 5.8 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
5411 | JFEホールディングス | 5.76 | 3月27日 | 100円(50円) | 有 |
3294 | イーグランド | 5.76 | 3月27日 | 82円(41円) | - |
5451 | 淀川製鋼所 | 5.74 | 3月27日 | 309円(209円) | 有 |
5208 | 有沢製作所 | 5.73 | 3月27日 | 84円(42円) | - |
6798 | SMK | 5.71 | 3月27日 | 140円(90円) | - |
3284 | フージャースホールディングス | 5.7 | 3月27日 | 58円(29円) | - |
4114 | 日本触媒 | 5.69 | 3月27日 | 108円(54円) | - |
9104 | 商船三井 | 5.65 | 3月27日 | 300円(120円) | 有 |
5357 | ヨータイ | 5.62 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
5288 | アジアパイルホールディングス | 5.62 | 3月27日 | 45円(22.5円) | - |
5949 | ユニプレス | 5.6 | 3月27日 | 60円(30円) | 有 |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.6 | 3月27日 | 20円(10円) | - |
3953 | 大村紙業 | 5.59 | 3月27日 | 50円(50円) | - |
9761 | 東海リース | 5.55 | 3月27日 | 100円(40円) | - |
7927 | ムトー精工 | 5.55 | 3月27日 | 93.5円(73.5円) | - |
3489 | フェイスネットワーク | 5.53 | 3月27日 | 96円(96円) | - |
8999 | グランディハウス | 5.53 | 3月27日 | 32円(32円) | - |
8097 | 三愛オブリ | 5.5 | 3月27日 | 100円(50円) | - |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.5 | 3月27日 | 185円(95円) | - |
7343 | ブロードマインド | 5.49 | 3月27日 | 80円(80円) | 有 |
1852 | 淺沼組 | 5.47 | 3月27日 | 35円(20円) | - |
8150 | 三信電気 | 5.46 | 3月27日 | 105円(75円) | - |
4932 | アルマード | 5.45 | 3月27日 | 65円(65円) | 有 |
3004 | 神栄 | 5.45 | 3月27日 | 90円(90円) | - |
4246 | ダイキョーニシカワ | 5.44 | 3月27日 | 34円(15円) | - |
1814 | 大末建設 | 5.43 | 3月27日 | 89円(44.5円) | - |
4249 | 森六ホールディングス | 5.41 | 3月27日 | 105円(52.5円) | - |
5444 | 大和工業 | 5.41 | 3月27日 | 400円(200円) | - |
5408 | 中山製鋼所 | 5.39 | 3月27日 | 40円(22円) | - |
6652 | IDEC | 5.39 | 3月27日 | 130円(65円) | - |
4705 | クリップコーポレーション | 5.39 | 3月27日 | 45円(45円) | - |
6210 | 東洋機械金属 | 5.36 | 3月27日 | 35円(17.5円) | 有 |
3924 | ランドコンピュータ | 5.35 | 3月27日 | 36円(18円) | - |
5602 | 栗本鐵工所 | 5.33 | 3月27日 | 229円(125円) | - |
7261 | マツダ | 5.33 | 3月27日 | 55円(30円) | - |
8835 | 太平洋興発 | 5.33 | 3月27日 | 39円(39円) | - |
3079 | ディーブイエックス | 5.32 | 3月27日 | 50円(50円) | - |
1720 | 東急建設 | 5.3 | 3月27日 | 38円(19円) | - |
9733 | ナガセ | 5.3 | 3月27日 | 100円(100円) | - |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.29 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
6390 | 加藤製作所 | 5.28 | 3月27日 | 70円(35円) | - |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.28 | 3月27日 | 55円(30円) | - |
8713 | フィデアホールディングス | 5.27 | 3月27日 | 75円(37.5円) | 有 |
5938 | LIXIL | 5.27 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
1870 | 矢作建設工業 | 5.26 | 3月27日 | 80円(40円) | - |
5401 | 日本製鉄 | 5.26 | 3月27日 | 160円(80円) | 有 |
6844 | 新電元工業 | 5.25 | 3月27日 | 130円(130円) | - |
5936 | 東洋シヤッター | 5.24 | 3月27日 | 42円(42円) | - |
9856 | ケーユーホールディングス | 5.24 | 3月27日 | 57円(37円) | - |
5445 | 東京鐵鋼 | 5.23 | 3月27日 | 335円(235円) | 有 |
4044 | セントラル硝子 | 5.23 | 3月27日 | 170円(85円) | - |
9101 | 日本郵船 | 5.23 | 3月27日 | 260円(130円) | 有 |
7231 | トピー工業 | 5.22 | 3月27日 | 103円(73円) | 有 |
1719 | 安藤ハザマ | 5.2 | 3月27日 | 60円(30円) | - |
6292 | カワタ | 5.19 | 3月27日 | 41円(20.5円) | - |
8130 | サンゲツ | 5.18 | 3月27日 | 150円(75円) | - |
8137 | サンワテクノス | 5.18 | 3月27日 | 120円(70円) | 有 |
5976 | ネツレン | 5.17 | 3月27日 | 50円(25円) | 有 |
6305 | 日立建機 | 5.15 | 3月27日 | 175円(110円) | - |
9880 | イノテック | 5.14 | 3月27日 | 70円(35円) | - |
4671 | ファルコホールディングス | 5.14 | 3月27日 | 120円(60円) | - |
6962 | 大真空 | 5.12 | 3月27日 | 28円(14円) | - |
6539 | MS-Japan | 5.12 | 3月27日 | 56円(56円) | - |
6471 | 日本精工 | 5.11 | 3月27日 | 34円(17円) | - |
5480 | 日本治金工業 | 5.11 | 3月27日 | 200円(100円) | - |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 5.1 | 3月27日 | 60円(30円) | - |
6625 | JALCOホールディングス | 5.1 | 3月27日 | 18円(18円) | 有 |
1833 | 奥村組 | 5.1 | 3月27日 | 200円(87円) | - |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.09 | 3月27日 | 41円(21円) | - |
6384 | 昭和真空 | 5.09 | 3月27日 | 70円(70円) | - |
8070 | 東京産業 | 5.08 | 3月27日 | 36円(18円) | - |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5.07 | 3月27日 | 140円(55円) | - |
7241 | フタバ産業 | 5.07 | 3月27日 | 35円(18円) | - |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 5.07 | 3月27日 | 25円(25円) | - |
9274 | KPPグループホールディングス | 5.06 | 3月27日 | 32円(16円) | - |
6379 | レイズネクスト | 5.06 | 3月27日 | 75円(40円) | - |
9640 | セゾンテクノロジー | 5.03 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
7236 | ティラド | 5.03 | 3月27日 | 180円(90円) | - |
1847 | イチケン | 5.02 | 3月27日 | 130円(80円) | - |
8103 | 明和産業 | 5 | 3月27日 | 32円(32円) | - |
3109 | シキボウ | 5 | 3月27日 | 50円(25円) | - |
6486 | イーグル工業 | 5 | 3月27日 | 100円(50円) | - |
7762 | シチズン時計 | 4.98 | 3月27日 | 45円(22.5円) | - |
8075 | 神鋼商事 | 4.98 | 3月27日 | 300円(150円) | - |
6070 | キャリアリンク | 4.97 | 3月27日 | 120円(120円) | 有 |
9268 | オプティマスグループ | 4.97 | 3月27日 | 18円(10円) | - |
6737 | EIZO | 4.97 | 3月27日 | 157.7円(52.5円) | 有 |
6167 | 冨士ダイス | 4.96 | 3月27日 | 40円(40円) | - |
6989 | 北陸電気工業 | 4.96 | 3月27日 | 80円(80円) | - |
4078 | 堺化学工業 | 4.95 | 3月27日 | 125円(62.5円) | - |
7198 | SBIアルヒ | 4.95 | 3月27日 | 40円(20円) | - |
8737 | あかつき本社 | 4.94 | 3月27日 | 22円(11円) | - |
1945 | 東京エネシス | 4.94 | 3月27日 | 52円(26円) | - |
6928 | エノモト | 4.93 | 3月27日 | 71円(36円) | - |
4205 | 日本ゼオン | 4.93 | 3月27日 | 70円(35円) | - |
6771 | 池上通信機 | 4.92 | 3月27日 | 33円(33円) | - |
4528 | 小野薬品工業 | 4.91 | 3月27日 | 80円(40円) | - |
9034 | 南総通運 | 4.91 | 3月27日 | 50円(25円) | - |
6165 | パンチ工業 | 4.91 | 3月27日 | 19.48円(9.68円) | - |
4503 | アステラス製薬 | 4.9 | 3月27日 | 74円(37円) | - |
8585 | オリエントコーポレーション | 4.88 | 3月27日 | 40円(40円) | - |
4410 | ハリマ化成グループ | 4.88 | 3月27日 | 42円(21円) | - |
1807 | 佐藤渡辺 | 4.88 | 3月27日 | 80円(40円) | - |
3023 | ラサ商事 | 4.86 | 3月27日 | 68円(34円) | - |
6245 | ヒラノテクシード | 4.85 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
4042 | 東ソー | 4.85 | 3月27日 | 100円(50円) | - |
3423 | エスイー | 4.85 | 3月27日 | 13円(13円) | 有 |
6718 | アイホン | 4.85 | 3月27日 | 130円(80円) | - |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.85 | 3月27日 | 24円(12円) | 有 |
6393 | 油研工業 | 4.85 | 3月27日 | 130円(130円) | - |
5923 | 高田機工 | 4.84 | 3月27日 | 100円(25円) | 有 |
8230 | はせがわ | 4.84 | 3月27日 | 15円(7.5円) | - |
7955 | クリナップ | 4.84 | 3月27日 | 31円(18円) | - |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 4.84 | 3月27日 | 50円(29円) | - |
5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.83 | 3月27日 | 60円(30円) | - |
7537 | 丸文 | 4.83 | 3月27日 | 52円(27円) | - |
6339 | 新東工業 | 4.83 | 3月27日 | 44円(22円) | 有 |
1929 | 日特建設 | 4.83 | 3月27日 | 48円(26円) | - |
8151 | 東陽テクニカ | 4.83 | 3月27日 | 69円(30円) | - |
9107 | 川崎汽船 | 4.82 | 3月27日 | 100円(50円) | - |
7087 | ウイルテック | 4.81 | 3月27日 | 40円(20円) | - |
4635 | 東京インキ | 4.81 | 3月27日 | 160円(100円) | 有 |
7593 | VTホールディングス | 4.81 | 3月27日 | 24円(12円) | 有 |
8584 | ジャックス | 4.81 | 3月27日 | 180円(90円) | - |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 4.8 | 3月27日 | 56円(28円) | - |
9991 | ジェコス | 4.8 | 3月27日 | 48円(28円) | - |
3375 | ZOA | 4.79 | 3月27日 | 70円(70円) | - |
3131 | シンデン・ハイテックス | 4.79 | 3月27日 | 125円(125円) | - |
4231 | タイガースポリマー | 4.79 | 3月27日 | 34円(17円) | - |
3156 | レスター | 4.79 | 3月27日 | 120円(60円) | - |
6319 | シンニッタン | 4.78 | 3月27日 | 10円(10円) | - |
4544 | H.U.グループホールディングス | 4.78 | 3月27日 | 125円(63円) | - |
2768 | 双日 | 4.78 | 3月27日 | 150円(75円) | - |
8065 | 佐藤商事 | 4.78 | 3月27日 | 68円(34円) | - |
9127 | 玉井商船 | 4.77 | 3月27日 | 80円(80円) | - |
7313 | テイ・エステック | 4.76 | 3月27日 | 83円(43円) | 有 |
5857 | AREホールディングス | 4.76 | 3月27日 | 80円(40円) | - |
3352 | バッファロー | 4.76 | 3月27日 | 60円(30円) | - |
4502 | 武田薬品工業 | 4.76 | 3月27日 | 196円(98円) | - |
4224 | ロンシール工業 | 4.76 | 3月27日 | 70円(70円) | - |
8558 | 東和銀行 | 4.75 | 3月27日 | 30円(30円) | - |
2146 | UTグループ | 4.75 | 3月27日 | 102.66円(102.66円) | - |
6675 | サクサ | 4.73 | 3月27日 | 135円(135円) | 有 |
8135 | ゼット | 4.72 | 3月27日 | 18円(18円) | 有 |
3467 | アグレ都市デザイン | 4.72 | 3月27日 | 78円(78円) | 有 |
8061 | 西華産業 | 4.71 | 3月27日 | 210円(120円) | 有 |
7480 | スズデン | 4.71 | 3月27日 | 89円(50円) | - |
6493 | NITTAN | 4.71 | 3月27日 | 12円(6円) | - |
3293 | アズマハウス | 4.7 | 3月27日 | 35円(17.5円) | - |
5440 | 共英製鋼 | 4.7 | 3月27日 | 90円(60円) | 有 |
5981 | 東京製綱 | 4.69 | 3月27日 | 60円(60円) | - |
6973 | 協栄産業 | 4.69 | 3月27日 | 110円(55円) | 有 |
2107 | 東洋精糖 | 4.69 | 3月27日 | 70円(35円) | - |
6658 | シライ電子工業 | 4.69 | 3月27日 | 30円(30円) | - |
4208 | UBE | 4.69 | 3月27日 | 110円(55円) | - |
6957 | 芝浦電子 | 4.67 | 3月27日 | 150円(150円) | - |
7822 | 永大産業 | 4.67 | 3月27日 | 10円(5円) | - |
6882 | 三社電機製作所 | 4.67 | 3月27日 | 40円(30円) | - |
9782 | ディーエムエス | 4.66 | 3月27日 | 86円(49円) | - |
7464 | セフテック | 4.66 | 3月27日 | 85円(85円) | - |
6246 | テクノスマート | 4.66 | 3月27日 | 82円(41円) | - |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4.66 | 3月27日 | 70円(50円) | - |
5852 | アーレスティ | 4.65 | 3月27日 | 28円(18円) | 有 |
3877 | 中越パルプ工業 | 4.65 | 3月27日 | 70円(35円) | - |
5013 | ユシロ化学工業 | 4.65 | 3月27日 | 98円(68円) | - |
6651 | 日東工業 | 4.65 | 3月27日 | 132円(68円) | - |
2485 | ティア | 4.64 | 3月27日 | 20円(10円) | - |
7994 | オカムラ | 4.64 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
2763 | エフティグループ | 4.64 | 3月27日 | 55円(35円) | - |
4028 | 石原産業 | 4.64 | 3月27日 | 70円(70円) | - |
5192 | 三ツ星ベルト | 4.63 | 3月27日 | 180円(90円) | - |
5304 | SECカーボン | 4.63 | 3月27日 | 100円(50円) | - |
9709 | NCS & A | 4.63 | 3月27日 | 38円(38円) | - |
1938 | 日本リーテック | 4.63 | 3月27日 | 60円(60円) | - |
3513 | イチカワ | 4.62 | 3月27日 | 75円(35円) | - |
4064 | 日本カーバイド工業 | 4.61 | 3月27日 | 80円(40円) | - |
8005 | スクロール | 4.61 | 3月27日 | 48円(24円) | 有 |
7414 | 小野建 | 4.61 | 3月27日 | 69円(35円) | - |
3553 | 共和レザー | 4.6 | 3月27日 | 32円(16円) | - |
4061 | デンカ | 4.6 | 3月27日 | 100円(50円) | - |
6358 | 酒井重工業 | 4.59 | 3月27日 | 145.5円(60.5円) | - |
1885 | 東亜建設工業 | 4.58 | 3月27日 | 54円(54円) | - |
4183 | 三井化学 | 4.57 | 3月27日 | 150円(75円) | - |
7278 | エクセディ | 4.57 | 3月27日 | 200円(100円) | 有 |
6418 | 日本金銭機械 | 4.57 | 3月27日 | 50円(36円) | - |
4116 | 大日精化工業 | 4.57 | 3月27日 | 132円(66円) | - |
8091 | ニチモウ | 4.56 | 3月27日 | 90円(45円) | - |
2183 | リニカル | 4.56 | 3月27日 | 16円(16円) | - |
6337 | テセック | 4.54 | 3月27日 | 70円(70円) | - |
2737 | トーメンデバイス | 4.53 | 3月27日 | 300円(300円) | 有 |
8725 | MS & ADインシュアランス | 4.53 | 3月27日 | 145円(72.5円) | - |
9066 | 日新 | 4.52 | 3月27日 | 200円(100円) | - |
9896 | JKホールディングス | 4.52 | 3月27日 | 45円(25円) | - |
2136 | ヒップ | 4.52 | 3月27日 | 51円(51円) | - |
7995 | バルカー | 4.52 | 3月27日 | 150円(75円) | - |
1853 | 森組 | 4.52 | 3月27日 | 14円(14円) | - |
8093 | 極東貿易 | 4.52 | 3月27日 | 70円(35円) | 有 |
6472 | NTN | 4.51 | 3月27日 | 11円(5.5円) | - |
6306 | 日工 | 4.51 | 3月27日 | 32円(17円) | 有 |
3611 | マツオカコーポレーション | 4.5 | 3月27日 | 90円(90円) | - |
7820 | 二ホンフラッシュ | 4.5 | 3月27日 | 36円(18円) | - |
3766 | システムズ・デザイン | 4.5 | 3月27日 | 45円(45円) | - |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 4.5 | 3月27日 | 29円(15円) | - |
3月の株主優待銘柄
【4310】ドリームインキュベータ
権利確定月は3月末日です。
株主様限定の特設インターネット・サイト「ドリームインキュベータ・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行、体験など2,000点以上の商品から選択、交換可能な優待ポイントの贈呈です。
100株以上 継続保有期間 1年未満:1,500ポイント 1年以上:1,650ポイント
300株以上 継続保有期間 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント
500株以上 継続保有期間 1年未満:10,000ポイント 1年以上:11,000ポイント
1,000株以上 継続保有期間 1年未満:20,000ポイント 1年以上:22,000ポイント
4,000株以上 継続保有期間 1年未満:30,000ポイント 1年以上:33,000ポイント
【3205】ダイドーリミテッド
権利確定月は、3月・9月末日です。
①子会社ECサイト取扱商品の買物割引券
②子会社取扱商品
<3月末>
100株以上 ①割引コード4種
500株以上 ①割引コード4種 + ②4,000円相当
1,000株以上 ①割引コード4種 + ②10,000円相当
<9月末>
100株以上 ①割引コード4種
【7296】エフ・シー・シー
権利確定月は、3月・9月末日です。
200株以上、継続保有期間1年以上で、2,500円相当の地元特産品の贈呈です。
<3月末日>新茶
<9月末日>三ヵ日青島みかん
【2497】ユナイテッド
権利確定月は、3月・9月末日です。
「ユナイテッド・プレミアム優待倶楽部」 にて、こだわりのグルメ・家電製品・選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品を選択可能な株主優待ポイントの贈呈です。
1,000株以上 2,500ポイント(年2回)
2,000株以上 7,500ポイント(年2回)
3,000株以上 15,000ポイント(年2回)
4,000株以上 25,000ポイント(年2回)
【6419】マースグループホールディングス
権利確定月は3月末日です。
以下を贈呈です。
100株以上 1,000円相当のQUOカード
500株以上 3,000円相当の地方特産品(食品カタログより選択)
1,000株以上 5,000円相当の地方特産品(食品カタログより選択)
【8219】青山商事
権利確定月は、3月・9月末日です。
株主優待割引券(20%割引券)の贈呈です。
100株以上 3枚
1,000株以上 4枚
3,000株以上 5枚
【5411】JFEホールディングス
権利確定月は3月末日です。
100株以上で、抽選で自社グループ工場見学会に招待です。
【5451】淀川製鋼所
権利確定月は3月末日です。
カタログギフト(食品、防災グッズ、社会貢献活動への寄付等)の贈呈です。
100株以上 継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:4,000円相当
300株以上 継続保有 3年未満:3,000円相当 3年以上:6,000円相当
500株以上 継続保有 3年未満:4,000円相当 3年以上:8,000円相当
【9104】商船三井
権利確定月は、3月・9月末日です。
①「にっぽん丸」クルーズ優待券
②フェリーサービス共通クーポン券
③自社オリジナルカタログ
(3月末)
100株以上 ①2枚
1,500株以上 ①4枚
3,000株以上 ①6枚
上記に加えて、300株以上 2年以上継続保有 ③3,000円相当(お好みの商品を選択)
(9月末)
100株以上 ①2枚+②1枚
1,500株以上 ①4枚+②2枚
3,000株以上 ①6枚+②3枚
【5949】ユニプレス
権利確定月は3月末日です。
<優待品>
・食品、雑貨など数十点
・自社オリジナルグッズ
・社会貢献活動団体への寄付
・寄付金付きQUOカード
・デジタルギフト
100株以上 1年以上:1,000ポイント 2年以上:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント
300株以上 1年以上:1,000ポイント 2年以上:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント 3年以上:4,000ポイント
500株以上 1年以上:2,000ポイント 2年以上:3,000ポイント 3年以上:4,000ポイント 3年以上:5,000ポイント
【7343】ブロードマインド
権利確定月は3月末日です。
株主様限定特設ウェブサイト「ブロードマインド・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。
また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。
400株以上 4,000円相当
600株以上 6,000円相当
800株以上 15,000円相当
2,000株以上 40,000円相当
【6210】東洋機械金属
権利確定月は3月末日です。
保有株式数と継続保有期間に応じて、オリジナルカタログからお好みの商品もしくは社会貢献活動への寄付から選択です。
500株以上 継続保有期間 3年未満:1,000ポイント 3年以上:2,000ポイント
1,000株以上 継続保有期間 3年未満:3,000ポイント 3年以上:4,000ポイント
【8713】フィデアホールディングス
権利確定月は3月末日です。
特別金利定期預金の贈呈です。
預入期間:1年
適用金利:優待券をお持ちの方に限り、年0.05%(税引前)でお預け入れ可能
取扱窓口:荘内銀行または北都銀行の全店
預入金額:1口10万円以上500万円以下
有効期限:2022年2月7日
※ご優待券のご利用は株主ご本人様名義の定期預金1口のみ。
※ご優待券のご利用は1回限り。
【5401】日本製鉄
権利確定月は、3月・9月末日です。
以下の贈呈です。
1,000株以上 工場見学へのご招待(抽選)
経営概況説明会へのご招待(抽選)
5,000株以上 鹿島アントラーズ観戦ご招待(抽選)
紀尾井ホール演奏会ご招待(抽選)
【5445】東京鐵鋼
権利確定月は3月末日です。
クオ・カードの贈呈です。
100株以上 2,000円分
【9101】日本郵船
権利確定月は3月末日です。
飛鳥クルーズ料金10%割引優待券の贈呈です。
100株以上 4枚
1,500株以上 6枚
3,000株以上 10枚
【7231】トピー工業
権利確定月は、3月・9月末日です。
交通傷害保険の贈呈です。
(A)死亡・後遺障害保険:最高100万円
補償内容:国内・国外を問わず、交通事故による死亡・後遺障害
保険期間:<3月末>7月1日~12月31日 <9月末>翌年1月1日~6月30日
(B)入院特約 3,000円/日
(C)通院特約 1,000円/日
100株以上 (A)+(B)
300株以上 (A)+(B)+(C)
1,000株以上 (A)+(B)+(C)+オリジナルカタログギフトまたは社会福祉団体への寄付
【5976】ネツレン
権利確定月は3月末日です。
継続1年以上保有で、①クオーカード ②公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」への寄付の贈呈です。
100株以上 ①1,000円分 ②100円を寄付
【6737】EIZO
権利確定月は、3月・9月末日です。
特別金利定期預金の贈呈です。
100株以上 自社直販サイト「EIZOダイレクト」での製品ご購入につき、EIZOダイレクト販売価格より一律20%割引
【3423】エスイー
権利確定月は3月末日です。
災害時に備える防災用品(非常食を含む)ならびに一般用品を含めた複数の品目リストの中から1品を選択です。
2,000株以上 3年未満 : 一律1,000円相当の中から1品
3年以上 : 一律3,000円相当の中から1品
【8291】日産東京販売ホールディングス
権利確定月は3月末日です。
オリジナルQUOカードの贈呈です。
500株以上 継続保有期間 2年未満:1,000円分 2年以上:1,000円分
1,000株以上 継続保有期間 2年未満:1,000円分 2年以上:1,000円分
5,000株以上 継続保有期間 2年未満:1,000円分 2年以上:1,000円分
【5923】高田機工
権利確定月は3月末日です。
オリジナルQUOカードの贈呈です。
300株以上 2,000円相当
1,000株以上 5,000円相当
【4635】東京インキ
権利確定月は3月末日です。
オリジナルクオ・カードの贈呈です。
100株以上 1,000円分
上記に加え
300株以上 継続保有期間3年以上 1,000円分
【7313】テイ・エステック
権利確定月は3月末日です。
①QUOカード ②選べる食品ギフトと交換可能な株主優待ポイントの贈呈です。
【6675】サクサ
権利確定月は3月末日です。
株主優待ポイントの贈呈です。
「サクサ・プレミアム優待倶楽部」において、サクサグループのマザー工場であるサクサテクノ(株)やグループ会社(株)ソアーが所在する、山形県米沢市の特産品や各グループ会社が本社を置く地域の商品をはじめ、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。
また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。
200株以上 3,000ポイント
300株以上 5,000ポイント
400株以上 7,000ポイント
500株以上 保有期間 1年未満:10,000ポイント 1年以上:10,500ポイント 3年以上:11,000ポイント 5年以上:11,500ポイント
600株以上 保有期間 1年未満:14,000ポイント 1年以上:14700ポイント 3年以上:15,400ポイント 5年以上:16,100ポイント
700株以上 保有期間 1年未満:20,000ポイント 1年以上:21,000ポイント 3年以上:22,000ポイント 5年以上:23,000ポイント
1,000株以上 保有期間 1年未満:25,000ポイント 1年以上:26,300ポイント 3年以上:27,500ポイント 5年以上:28,800ポイント
【8135】ゼット
権利確定月は、3月・9月末日です。
自社が運営する「ゼットオンラインショップ」において、取扱商品の割引を贈呈です。
100株以上 小売り価格の20%割引
【3467】アグレ都市デザイン
権利確定月は3月末日です。
クオ・カードの贈呈です。
100株以上 1,000円分
【8061】西華産業
権利確定月は3月末日です。
QUOカードの贈呈です。
100株以上 1,000円分
300株以上 2,000円分
500株以上 3,000円分
【5440】共英製鋼
権利確定月は3月末日です。
QUOカードの贈呈です。
100株以上 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分
1,000株以上 1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分
【6973】協栄産業
権利確定月は3月末日です。
QUOカードの贈呈です。
100株以上 継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円分
