こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
これまで株式銘柄単体の分析をしてきましたが、今後はセクターごとの分析もしていきたいと思います。
リンク
投資家の資金は、セクターごとに流入・流出することが多く、同じセクターの銘柄であれば同じような値動きをすることが多いです。
そのため、投資する銘柄を決めるときに、調子の良いセクターから銘柄を選択すると良い投資成績につながります。
今回は、最近話題になることが多くなった半導体セクターについて分析したいと思いますので、参考にして頂けると嬉しいです。
株式投資や就活のための企業研究をしておられる方におすすめの記事になります。
以下の情報は、2023年8月27日現在の情報になります。
目次
半導体とは?
半導体は、電気を通す金属などの導体と、電気を通さないゴムなどの絶縁体の、中間の性質を持つ物質です。
かつては鉄鋼が「産業のコメ」と呼ばれていましたが、情報化社会が進んだ現代では、半導体が「産業のコメ」と呼ばれることが多くなっています。
2023年にはAIチャットボットのChatGPTが話題になっていますが、人工知能(AI)においても半導体の進化は欠かせず、人工知能に使われる半導体GPUを手掛けているアメリカのNVIDIAは半導体企業としては世界一の時価総額を誇る企業です。
半導体セクター銘柄の特徴
半導体セクター内の重要テーマ
半導体株と一口で言っても、その範囲は非常に広くなっています。
世界的な半導体製造装置メーカーである【8035】東京エレクトロンや【6857】アドバンテストをはじめ、2012年の上場から10年で150倍以上の上昇となった【6920】レーザーテックなどが代表的な銘柄です。
今後の半導体セクター
ただ、2021年11月、米国FRBがインフレ退治のための利上げ方針に舵を切ったことで状況が一変。
新型コロナ相場では真っ先に買われた半導体株は、2021年11月以降は真っ先に売られる展開となりました。
半導体セクター内の銘柄
市場別に、できるだけ代表的な銘柄から並べています。
個別銘柄の記事があるものは、銘柄名にリンクをつけています。
RERの目安は15倍、PBRは1倍なので、それ以下だと割安といえます。
また、利回りは4%以上だと高配当銘柄といえます。
割安で高配当を狙うのも良いと思います。
上記は、データ上は割安で高配当な銘柄ということになります。
コード | 銘柄名 | 市場 | PER 予 | PBR | 利回り 予 |
8035 | 東京エレクトロン | プライム | 31.84 | 6.27 | 1.56 |
6857 | アドバンテスト | プライム | 41.86 | 8.51 | - |
6920 | レーザーテック | プライム | 39.67 | 17.09 | 0.89 |
4063 | 信越化学工業 | プライム | 17.41 | 2.3 | 2.23 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | プライム | - | 2.22 | - |
6758 | ソニーグループ | プライム | 17.02 | 2.09 | - |
6502 | 東芝 | プライム | - | 1.6 | - |
3436 | SUMCO | プライム | - | 1.18 | - |
6526 | ソシオネクスト | プライム | 32.63 | 4.95 | 1.3 |
7735 | SCREENホールディングス | プライム | 11.46 | 2.22 | 1.81 |
7731 | ニコン | プライム | 15.31 | 0.84 | 3.23 |
7751 | キャノン | プライム | 12.19 | 1.08 | 3.93 |
6146 | ディスコ | プライム | - | 8.41 | - |
4185 | JSR | プライム | 33.67 | 2.33 | 0 |
6963 | ローム | プライム | 16.76 | 1.23 | 1.67 |
6504 | 富士電機 | プライム | 14.43 | 1.76 | - |
6728 | アルバック | プライム | 17.06 | 1.38 | 2.06 |
4062 | イビデン | プライム | 35.04 | 2.61 | 0.48 |
6965 | 浜松ホトニクス | プライム | 25.9 | 3.38 | 1.15 |
6925 | ウシオ電機 | プライム | 20.74 | 0.83 | 2.77 |
6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 34.56 | 2.08 | 0.87 |
6264 | マルマエ | プライム | 37.12 | 3.12 | 2 |
6967 | 新光電気工業 | プライム | 32.65 | 3.11 | 0.86 |
4186 | 東京応化工業 | プライム | 28.36 | 2.15 | 1.73 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | プライム | 23.28 | 0.99 | 2.52 |
6875 | メガチップス | プライム | 23.1 | 1.04 | - |
4369 | トリケミカル研究所 | プライム | 20.46 | 3.37 | 1.12 |
7951 | ヤマハ | プライム | 19.59 | 1.59 | 1.66 |
6258 | 平田機工 | プライム | 19.52 | 1.28 | 1.23 |
8140 | リョーサン | プライム | 18.45 | 0.88 | 2.54 |
7729 | 東京精密 | プライム | 18.29 | 2.18 | 2.2 |
5201 | AGC | プライム | 18.18 | 0.73 | 4.23 |
6707 | サンケン電気 | プライム | 18 | 2.03 | 0.29 |
6645 | オムロン | プライム | 17.92 | 1.74 | - |
6971 | 京セラ | プライム | 17.55 | 0.81 | - |
7433 | 伯東 | プライム | 17.31 | 1.49 | 5.61 |
9995 | グローセル | プライム | 17.18 | 0.48 | 2.83 |
6951 | 日本電子 | プライム | 14.65 | 2.2 | 1.48 |
6503 | 三菱電機 | プライム | 14.55 | 1.13 | - |
6479 | ミネベアミツミ | プライム | 14.03 | 1.5 | - |
8050 | セイコーグループ | プライム | 13.71 | 0.8 | 2.82 |
6859 | エスペック | プライム | 13.28 | 1.01 | 3.15 |
6235 | オプトラン | プライム | 12.96 | 1.45 | 2.72 |
6879 | IMAGICA GROUP | プライム | 12.5 | 0.77 | 2.43 |
7637 | 白銅 | プライム | 12.08 | 1.22 | 3.36 |
6298 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 10.67 | 1.57 | 2.8 |
7420 | 佐鳥電機 | プライム | 12.34 | 0.73 | 4.67 |
8141 | 新光商事 | プライム | 10.65 | 0.7 | 4.71 |
6724 | セイコーエプソン | プライム | 10.34 | 0.97 | 3.29 |
7537 | 丸文 | プライム | 10.04 | 0.65 | 4.34 |
3156 | レスターホールディングス | プライム | 10.02 | 0.88 | 4.93 |
9880 | イノテック | プライム | 10.03 | 0.87 | 4.58 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 9.88 | 2.38 | 2.87 |
3445 | RS Technologies | プライム | 9.83 | 1.39 | 0 |
8159 | 立花エレテック | プライム | 9.02 | 0.74 | 3.85 |
3106 | 倉敷紡績 | プライム | 7.39 | 0.41 | 3.07 |
8020 | 兼松 | プライム | 7.18 | 1.23 | 4.46 |
7741 | HOYA | プライム | - | 6.4 | - |
8155 | 三益半導体工業 | プライム | - | 1.18 | - |
3105 | 日清紡ホールディングス | プライム | - | 0.6 | 3.36 |
6613 | QDレーザ | グロース | - | 4.82 | 0 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース | 68.15 | 2.6 | 0 |
6521 | オキサイド | グロース | 78.4 | 6.81 | 0 |
4055 | ティアンドエス | グロース | 37.49 | 9.69 | 0.27 |
6697 | テックポイント・インク | グロース | - | 1.90 | - |
6946 | 日本アビオニクス | スタンダード | 9.63 | 1.51 | 0.52 |
6627 | テラプローブ | スタンダード | 11.93 | 1.24 | - |
6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード | 18.96 | 0.95 | 1.79 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | スタンダード | 11.59 | 1.38 | 0.99 |
6721 | ウインテスト | スタンダード | 85.54 | 2.73 | 0 |
6832 | アオイ電子 | スタンダード | 60.58 | 0.43 | 3.06 |
6938 | 双信電機 | スタンダード | 52.55 | 0.5 | 2.37 |
4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 37.2 | 2.97 | 0.53 |
6614 | シキノハイテック | スタンダード | 27.77 | 5.66 | 0.55 |
2962 | テクニスコ | スタンダード | 18.83 | 1.52 | - |
6227 | AIメカテック | スタンダード | 17.66 | 1.67 | 1.62 |
6730 | アクセル | スタンダード | 16.76 | 1.62 | 3.01 |
6265 | コンバム | スタンダード | 15.12 | 0.49 | 2.81 |
5381 | Mipox | スタンダード | 15.01 | 0.98 | - |
5218 | オハラ | スタンダード | 14.82 | 0.73 | 1.49 |
6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 13.79 | 0.8 | 2.62 |
3204 | トーア紡コーポレーション | スタンダード | 13.73 | 0.32 | 2.78 |
7567 | 栄電子 | スタンダード | 13.67 | 0.5 | 1.9 |
6918 | アバールデータ | スタンダード | 13.48 | 1.31 | 2.6 |
3841 | ジーダット | スタンダード | 13.43 | 1.1 | 3.18 |
6626 | SEMITEC | スタンダード | 12.67 | 1.1 | 1.04 |
6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 12.5 | 0.81 | 3.04 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | スタンダード | 12.07 | 1.25 | 1.48 |
4531 | 有機合成薬品工業 | スタンダード | 10.55 | 0.54 | 2.41 |
6803 | ティアック | スタンダード | 10.26 | 1.1 | 0.88 |
6158 | 和井田製作所 | スタンダード | 9.53 | 0.69 | 3.96 |
6877 | OBARA GROUP | スタンダード | 9.53 | 0.91 | 3.87 |
6131 | 浜井産業 | スタンダード | 9.09 | 1.8 | 1.96 |
6973 | 協栄産業 | スタンダード | 8.63 | 0.4 | 3.72 |
3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 7.95 | 0.68 | 3.57 |
6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード | 7.93 | 1.45 | 0 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | スタンダード | 5.92 | 0.95 | 3.78 |
6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 3.28 | 0.91 | 1.88 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | スタンダード | - | 3.28 | - |
まとめ
半導体株は、全体市場に先行して株価が動きやすい「景気敏感株」であるため、投資するか否かに関わらずチェックしておくことが欠かせないセクターの1つです。
2020~2021年には半導体不足を背景に大きく株価が上がりましたが、2022年には米国の利上げを受けて売られたものの、2023年に株価を回復させています。
次の大きな半導体需要による株価の上昇に備えて、安いところで仕込んでおきたいところです。
自分自身の大事にする選択基準を決めて、銘柄を選択されるのが良いと思います。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねや読者登録をよろしくお願いします。