社畜から経済的自立(FIRE)を目指す

40歳代の平凡なサラリーマンが経済的自立(FIRE)を目指して行動する軌跡とそれに関する情報をお届け(副業・節約・投資・FIRE)

MENU

【2024年卒就活生】就職人気企業ランキング ~ホワイト企業 有名企業 安定企業 好業績 高競争率 憧れ~

こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。

 

私のブログでは日本株式銘柄の分析記事を書いていますが、投資対象として良い会社と、働く人にとって良い会社は違います。

 

今回は少し趣向を変えて、就活生にとって人気のある会社を調べてみましたので、記事にしたいと思います。

 

 

調査結果は、楽天みん就の調査で、2024年3月卒業予定の学生を対象に調査された結果となります。

この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、5つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「雇用の魅力」「社会的責任の魅力」「採用活動の魅力」から人気度をはかっているとのことです。

 

 

今回は、新卒就職人気企業ランキングをベスト100までを紹介したと思います。

就活のための企業研究をしておられる方はもちろんのこと、就活生に人気のある企業で良い人材が集まっているということなので、投資対象として考えるのもありだと思いますので、株式投資されている方にもおすすめです。
 
以下の情報は、2023年12月21日現在の情報になります。
 
目次

就職人気企業ランキングベスト100

就職人気企業を”企業名”に、その企業に対応する株式銘柄を”銘柄コード”、”銘柄名”に並べています。
その他に、”市場名”、”業種”、”平均年収”、”従業員数”、”平均年齢”を記載しました。
 
”企業名”のリンクには、その企業のHPを付けています。
”銘柄コード”のリンクにはYahoo!ファイナンスのリンクを、”銘柄名”のリンクには対応する私の記事のリンクを付けていますので、参考にしてください。
 
  企業名 銘柄コード 銘柄名 市場 業種 平均年収(万円) 従業員数(連結) 平均年齢
1 ソニーミュージックグループ 6758 ソニーグループ プライム 電気機器 1101 113,000 42.4
2 NTTデータ 9613 NTTデータグループ プライム 情報・通信 867 196,900 39
3 伊藤忠商事 8001 伊藤忠商事 プライム 卸売業 1730 110,093 42.4
4 花王 4452 花王 プライム 化学 787 34,326 40.9
5 バンダイ 7832 バンダイナムコホールディングス プライム その他製品 - 11,057 -
6 アイリスオーヤマ - 非上場 - - - - -
7 ソニーグループ 6758 ソニーグループ プライム 電気機器 1101 113,000 42.4
8 全日本空輸(ANA) 9202 ANAホールディングス プライム 空運業 691 40,507 45.5
9 講談社 - 非上場 - - - - -
10 ニトリホールディングス 9843 ニトリホールディングス プライム 小売業 787 18,909 40.2
11 日本航空(JAL) 9201 日本航空 プライム 空運業 847 36,039 40.8
12 資生堂 4911 資生堂 プライム 化学 663 33,414 38.9
13 楽天グループ 4755  楽天グループ プライム サービス業 797 32,079 34.4
14 集英社 - 非上場 - - - - -
15 富士通 6702 富士通 プライム 電気機器 878 124,055 43.7
16 サントリーグループ 2587 サントリー食品インターナショナル プライム 食料品 1130 23,780 41.3
17 カゴメ 2811 カゴメ プライム 食料品 754 2,818 40.4
18 味の素 2802 味の素 プライム 食料品 1047 34,615 44.6
19 パナソニック 6752 パナソニックホールディングス プライム 電気機器 908 232,527 43.6
20 オリエンタルランド 4661 オリエンタルランド プライム サービス業 561 8,945 40.7
21 アクセンチュア - 非上場 - - - -  
22 トヨタ自動車 7203 トヨタ自動車 プライム 輸送用機器 895 381,576 40.6
23 東京海上日動火災保険 8766 東京海上ホールディングス プライム 保険業 863 44,721 42.3
24 バンダイナムコエンターテインメント 7832 バンダイナムコホールディングス プライム その他製品 - 11,057 -
25 三菱商事 8058 三菱商事 プライム 卸売業 1939 79,706 42.9
26 小学館 - 非上場 - - - - -
27 レバレジーズ - 非上場 - - - - -
28 コーセー 4922 コーセー プライム 化学 729 7,646 40.5
29 博報堂/博報堂DYメディアパートバーズ 2433 博報堂DYホールディングス プライム サービス業 1275 28,836 43.9
30 任天堂 7974 任天堂 プライム その他製品 985 7,641 39.9
31 京セラ 6971  京セラ プライム 電気機器 723 81,102 39.7
32 ポニーキャニオン - 非上場 - - - - -
33 ジェーシービー(JCB) - 非上場 - - - - -
34 JTBグループ - 非上場 - - - - -
35 KADOKAWA 9468 KADOKAWA プライム 情報・通信 857 5,856 41.9
36 ユニ・チャーム 8113 ユニ・チャーム プライム 化学 843 16,206 41.5
37 丸紅 8002 丸紅 プライム 卸売業 1593 - 42.3
38 タカラトミーグループ 7867 タカラトミー プライム その他製品 792 2,476 44
39 Sky - 非上場 - - - - -
40 エイベックス 7860 エイベックス プライム 情報・通信 824 1,514 41.4
41 キーエンス 6861 キーエンス プライム 電気機器 2279 10,580 35.8
42 東宝 9602 東宝 プライム 情報・通信 897 3,388 39.3
43 ロッテ - 非上場 - - - - -
44 日立製作所 6501 日立製作所 プライム 電気機器 915 326,171 42.9
45 富士フイルムビジネスイノベーション 4901 富士フイルムホールディングス プライム 化学 1032 72,909 46.8
46 三菱UFJ銀行 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ プライム 銀行業 784 142,056 39.4
47 サイバーエージェント 4751 サイバーエージェント プライム サービス業 - 7,251 33.3
48 キヤノン 7751 キヤノン プライム 電気機器 807 169,370 43.8
49 東日本旅客鉄道(JR東日本) 9020 東日本旅客鉄道 プライム 陸運業 676 70,183 38.3
50 野村総合研究所(NRI) 4307 野村総合研究所 プライム 情報・通信 1242 17,394 40.6
51 コクヨ 7984 コクヨ プライム その他製品 777 6,941 43.2
52 東海旅客鉄道(JR東海) 9022 東海旅客鉄道 プライム 陸運業 709 29,785 36.4
53 KDDI 9433 KDDI プライム 情報・通信 943 52,328 42.5
53 NTTドコモ 9432 日本電信電話 プライム 情報・通信 971 344,450 41.9
55 東映 9605 東映 プライム 情報・通信 892 1,119 42.7
56 東京海上日動システムズ 8766 東京海上ホールディングス プライム 保険業 863 44,721 42.3
57 SCSK 9719 SCSK プライム 情報・通信 746 16,059 43.7
58 東京ドーム - 非上場 - - - - -
59 アサヒ飲料 2502 アサヒグループホールディングス プライム 食料品 1229 29,920 41.3
60 SBCメディカルグループ - 非上場 - - - - -
61 TOTO 5332 TOTO プライム ガラス・土石製品 706 33,451 44.3
62 クラシエグループ - 非上場 - - - - -
63 富士フイルム 4901 富士フイルムホールディングス プライム 化学 1032 72,909 46.8
64 ファンケル 4921 ファンケル プライム 化学 619 1,270 41
65 凸版印刷 7911 TOPPANホールディングス プライム その他製品 706 53,335 43
66 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) 8001 伊藤忠商事 プライム 卸売業 1730 110,093 42.4
67 旭化成 3407  旭化成 プライム 化学 760 49,854 41.5
68 日本電気(NEC) 6701 NEC プライム 電気機器 842 118,527 43.5
69 三井住友銀行 8316 三井住友フィナンシャルグループ プライム 銀行業 842 109,434 39.4
70 三井物産 8031 三井物産 プライム 卸売業 1783 46,811 42.3
71 アサヒビール 2502 アサヒグループホールディングス プライム 食料品 1229 29,920 41.3
72 ベネッセコーポレーション 9783 ベネッセホールディングス プライム サービス業 940 16,637 46.3
73 ヤフー 4689 LINEヤフー プライム 情報・通信 912 28,385 43.5
74 三井住友カード 8316 三井住友フィナンシャルグループ プライム 銀行業 842 109,434 39.4
75 明治グループ 2269 明治ホールディングス プライム 食料品 1013 17,290 44.9
76 NTTコムウェア 9432 日本電信電話 プライム 情報・通信 971 344,450 41.9
77 キユーピー 2809 キユーピー プライム 食料品 613 10,696 41.6
78 シャープ 6753  シャープ プライム 電気機器 708 44,993 45.6
79 電通 4324 電通グループ プライム サービス業 1520 72,003 44
80 ネスレ日本 - 非上場 - - - - -
81 良品計画 7453 良品計画 プライム 小売業 620 10,074 38.4
82 三井不動産 8801 三井不動産 プライム 不動産業 1269 24,706 40.2
83 ヤクルト本社 2267 ヤクルト本社 プライム 食料品 850 - 42.5
84 三井住友海上火災保険 8316 三井住友フィナンシャルグループ プライム 銀行業 842 109,434 39.4
85 三菱電機 6503 三菱電機 プライム 電気機器 827 149,655 41.3
86 日本生命保険 - 非上場 - - - - -
87 日清食品 2897 日清食品ホールディングス プライム 食料品 790 15,227 40.5
88 ヤマハ 7951 ヤマハ プライム その他製品 872 20,073 44.8
89 伊藤園 2593 伊藤園 プライム 食料品 600 7,928 40.9
90 住友商事 8053 住友商事 プライム 卸売業 1605 78,235 43.2
91 クボタグループ 6326 クボタ プライム 機械 811 52,495 40.1
92 三菱重工業 7011 三菱重工業 プライム 機械 918 76,859 42.1
93 TBSテレビ 9401 TBSホールディングス プライム 情報・通信 1459 6,586 47.2
94 デンソー 6902 デンソー プライム 輸送用機器 811 163,755 44.5
95 本田技研工業 7267 ホンダ プライム 輸送用機器 822 197,039 44.7
96 PwC Japanグループ - 非上場 - - - - -
97 サッポロビール 2501 サッポロホールディングス プライム 食料品 867 6,676 46.8
98 パーソルキャリア 2181 パーソルホールディングス プライム サービス業 727 67,184 39.8
98 ワコール 3591 ワコールホールディングス プライム 繊維製品 424 18,525 44.4
100 スズキ 7269 スズキ プライム 輸送用機器 686 72,444 41.2
 

まとめ

就活生が選んでいるということもあり、大きくて安定した有名企業がほとんどという印象を受けました。
 
プライム市場の企業が83社で、非上場企業が17社でした。
スタンダード市場やグロース市場の企業は1社も入っていませんでした。
 
業種は様々ですが、生活する上で使う製品のメーカーや、食料品メーカーや、出版社や映画制作会社などが目立ちます。
逆に、生活する上であまり見ないようなBtoBのメーカーなどは少ないように思います。
 
このランキングに入るような企業は、就活生の人気が高く、競争率は高いでしょう。
しかし、このような有名企業でなくても、利益率が高かったり、技術力が高い優秀な企業は多くあります。
 
自分自身の大事にする選択基準を決めて、広く企業を調べて、自分の希望に合致する企業を選択されるのが良いと思います。
 
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねや読者登録をよろしくお願いします。